| 24.02.2025 |
8:33 | - Wood stan ...... |
8:31 | Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní informace o vývoji cen výrobců v Česku za letošní leden. Zdražování, či zlevňování u výrobců naznačuje, jak se budou měnit ceny pro spotřebitele |
8:23 | Americká investiční firma loni zvýšila provozní zisk o 27 procent na 47,44 miliardy dolarů (přes 1,1 bilionu Kč). Zisk byl třetí rok po sobě rekordní. Firma známého miliardáře Warrena Buffetta těžila především z investic v pojišťovnictví. Na maximu jsou i zásoby hotovosti ve společnosti. V samotném čtvrtém čtvrtletí stoupl provozní investičního konglomerátu o 71 procent na 14,527 miliardy USD. Přispěl k tomu hlavně skok v upisování pojištění o 302 procent. (ČTK) |
8:08 | USA jsou blízko dohodě o nerostném bohatství s Ukrajinou, řekl Trump na konferenci CPAC. USA podle něj dostanou zpět peníze, vložené do Ukrajiny (ČTK) |
7:57 | Nová německá vláda by mohla přinést reformy ke snížení byrokracie a vyšší investicím do infrastruktury. "I pokud se ale nové německé vládě podaří zvýšit veřejné investice a prosadit reformy na nabídkové straně ekonomiky, pozitivní impulz do ekonomiky doručí nejdříve v roce 2026," uvedl analytik ČSOB Dominik Rusinko. Pro letošní rok růst (německé ekonomiky) nečeká |
7:13 | Německé volby: Pod pětiprocentním prahem zůstala s 4,3 procenta hlasů liberální Svobodná demokratická strana (FDP), její předseda Christian Lindner v reakci na volební výsledky ohlásil konec v politice. Práh se nakonec nepodařilo překročit ani Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), pro které hlasovalo 4,972 procenta voličů. Toto uskupení se loni odštěpilo do Levice |
7:12 | Německé volby: Křesla ve Spolkovém sněmu získali také Zelení (11,6 procenta) a Levice (8,8 procenta), která přitom ještě před časem byla v předvolebních průzkumech pod pětiprocentní hranicí |
7:12 | Kompletní výsledky: Nedělní parlamentní volby v Německu vyhrála s 28,6 procenta hlasů konzervativní unie CDU/CSU, jejíž volební lídr Friedrich Merz tak zřejmě míří do křesla spolkového kancléře. Druhá skončila s 20,8 procenta hlasů strana Alternativa pro Německo (AfD), označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. Pro třetí Sociálnědemokratickou stranu Německa (SPD) kancléře Olafa Scholze hlasovalo 16,4 procenta voličů, což je pro tuto stranu nejhorší výsledek ve volbách do Spolkového sněmu |
| 23.02.2025 |
21:53 | Německé volby 2025 online: V grafikách postupně publikujeme nejnovější odhady výsledků voleb a postupně přicházející skutečné výsledky |
21:53 | V německých předčasných parlamentních volbách dnes podle očekávání jasně zvítězila konzervativní unie CDU/CSU, jejíž volební lídr Friedrich Merz tak zřejmě míří do křesla spolkového kancléře. Už dnes večer po zveřejnění prognóz řekl, že chce rychle sestavit vládu. Dosavadní kancléř Olaf Scholz přiznal "hořkou porážku" své Sociálnědemokratické strany Německa, která si zapsala nejhorší výsledek v poválečných dějinách, když skončila až třetí za pravicově populistickou či krajně pravicovou Alternativou pro Německo (AfD). Ta si podle prognóz naopak připsala historicky nejlepší výsledek od svého vzniku v roce 2013. Možnosti, jaké bude mít Merz při sestavování příští vlády, záleží také na tom, které z menších stran se dostanou do Spolkového sněmu |
21:52 | Nejčerstvější odhady televize ZDF po uzavření volebních místností v Německu mluví následovně: CDU/CSU 28,5 %, AfD 20,5 %, SPD 16,5 %. Prognóza ARD pak: CDU/CSU 28,5 %, AfD 20,5 %, SPD 16,4 % |
19:26 | Kancléř Olaf Scholz řekl, že jeho sociální demokraté (SPD) utrpěli hořkou porážku. Přijal za ni zodpovědnost a pogratuloval CDU/CSU jako vítězi voleb. Šéfka Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová označila zisk své strany označované za pravicově populistickou až krajně pravicovou za historické vítězství (ČTK) |
19:26 | Volební lídr německých konzervativců Friedrich Merz prohlásil svou unii CDU/CSU za vítěze dnešních parlamentních voleb. Krátce po zveřejnění prvních prognóz výsledků řekl, že chce jako kancléř rychle sestavit novou vládu. Dodal, že si je vědom odpovědnosti, kterou nyní má, a že se Německo musí opět více zapojit v Evropě (ČTK) |
18:36 | Německé volby online: Prognóza ZDF po uzavření volebních místností říká CDU/CSU 28,7 %, AfD 19,8 %, SPD 16,4 %, Zelení 12,3 %, Levice 8,9 %, FDP a BSW 5 %. Prognóza ARD pak CDU/CSU 29 %, AfD 19,6 %, SPD 16 %, Zelení 13,3 %, Levice 8,6 %, FDP 4,9 % |
18:07 | Německé volby: Prognóza ZDF po uzavření volebních místností CDU/CSU 28,5 %, AfD 20 %, SPD 16,5 %, Zelení 12 %, Levice 9 %, FDP 5 %. Prognóza ARD: CDU/CSU 29 %, AfD 19,5 %, SPD 16 %, Zelení 13,5 %, Levice 8,5 %, FDP 4,9 %. ZDF pracuje s volební účastí 83 %, ARD 84 % |
18:00 | V Německu se uzavírají volební místnosti, za okamžik budou známy první odhady na základě průzkumů ve volebních místnostech a začíná sčítání hlasů |
12:02 | Německé volby 2025: Krátce po 18. hodině lze čekat první odhady výsledků na základě průzkumů od voličů ve volebních místnostech. Zhruba po půlhodině by mohly přicházet první dílčí výsledky z volebních obvodů a mezi 21. a 22. hodinou večerní můžeme očekávat první kompletní výsledky z některých obvodů. Po finalizaci výsledků z volebních obvodů té které spolkové země pak bude možné očekávat první kompletní výsledky za spolkové země. Oficiální předběžné výsledky voleb lze podle agentur čekat kolem třetí hodiny ranní v pondělí. Na Patria.cz nasadíme po uzavření volebních místností infografiky, ve kterých budete moci sledovat průběžné výsledky online |
11:26 | V Německu se dnes konají předčasné parlamentní volby. Přes 59 milionů voličů v nich vybírá 630 poslanců Spolkového sněmu. Podle předvolebních průzkumů zvítězí opoziční konzervativní unie CDU/CSU se zhruba 30 procenty hlasů. Druhou nejsilnější parlamentní stranou se poprvé zřejmě stane Alternativa pro Německo (AfD). Prognózy výsledku budou zveřejněny krátce po uzavření volebních místností v 18:00, předběžné konečné výsledky se čekají v noci na pondělí |
| 21.02.2025 |
22:00 | Wall Street závěr: S&P 500 -1,7 %, DJIA -1,7 %, Nasdaq Composite -2,2 % (Bloomberg) |
20:10 | Wall Stret aktuálně: S&P 500 -1,4 %, DJIA -1,5 %, Nasdaq Composite -1,8 % (Bloomberg) |
18:00 | Snowflake - Jef ... |
17:43 | Akamai Technolo ... |
17:22 | - Jeffer ...... |
17:15 | Škoda Auto zvýší od dubna mzdové tarify o tři procenta. Vedle toho dostanou zaměstnanci automobilky v květnu za rok 2024 variabilní bonus 120.000 korun a jednorázovou odměnu 10.000 korun, tedy celkem 130.000 korun. Automobilka uzavřela mzdové kolektivní vyjednávání s odbory (ČTK) |
17:01 | Gilead - Bernst ... |
16:39 | - zvy ...... |
16:38 | Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvíjí tlak na Irák, aby umožnil obnovu vývozu ropy z autonomního iráckého regionu Kurdistán, jinak prý bude čelit sankcím jako sousední Írán. S odvoláním na americké, irácké a kurdské zdroje to dnes uvedla agentura Reuters |
16:37 | Vlivná japonská skupina zahrnující bývalého premiéra usiluje o to, aby do problémové japonské automobilky Nissan investoval americký výrobce elektromobilů , v jehož čele stojí miliardář Elon Musk. Informoval o tom dnes list Financial Times |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,443 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,438 mld. Kč. |
16:25 | USA: Prodeje starších domů za leden klesají na anualizovaných (přepočet na celý rok) 4,08 mil., trhy očekávaly číslo 4,13 mil. (Bloomberg) |