Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Souhrn výsledkové sezóny v Evropě + kalendář s odhady

Souhrn výsledkové sezóny v Evropě + kalendář s odhady

20.05.2011 12:24
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropská výsledková sezóna je po déle než měsíci z většiny u konce. Patria.cz proto přináší svým uživatelům aktualizovaný souhrnný kalendář výsledků nejdůležitějších společností včetně odhadů. Tabulka zahrnuje jak již oznámené výsledky, tak ty, které ještě do konce května scházejí. I u nich je přehled doplněn o odhady zisku na akcii (Bloomberg).

Společnost Datum Čas Období Odhad Skutečnost
Allied Irish Banks PLC 12.4.2011 7:30 Y  2010 -0,468 -5,711
ASML Holding NV 13.4.2011 7:00 Q1 2011 0,813 0,905
Debenhams PLC 14.4.2011 8:00 S1 2011 0,075 0,071
Koninklijke Philips Electronics NV 18.4.2011 7:00 Q1 2011 0,258 0,267
Schindler Holding AG 19.4.2011 6:00 Q1 2011 1,2 1,51
Tele2 AB 19.4.2011 6:45 Q1 2011 2,568 2,568
Novartis AG 19.4.2011 7:00 Q1 2011 1,347 1,401
Husqvarna AB 19.4.2011 11:00 Q1 2011 1,188 0,891
Millicom International Cellular SA 19.4.2011 12:00 Q1 2011 1,555 1,91
Micronas Semiconductor Holding AG 19.4.2011   Q1 2011 0,11 0,18
Seagate Technology PLC 19.4.2011 10:09 Q3 2011 0,275 0,25
Tesco PLC 19.4.2011 8:01 Y  2011 0,33 0,331
Elisa OYJ 20.4.2011 7:30 Q1 2011 0,276 0,278
Elan Corp PLC 20.4.2011 8:00 Q1 2011 0,012 0,0219239
Heineken NV 20.4.2011 8:00 Q1 2011   0,262
Kone OYJ 20.4.2011 11:30 Q1 2011 0,376 0,379
Atlas Copco AB 20.4.2011 12:00 Q1 2011 2,219 2,484
Fiat SpA 20.4.2011 12:07 Q1 2011 0,038 0,027
Saipem SpA 20.4.2011 13:34 Q1 2011 0,487 0,483
Noble Corp 20.4.2011 22:33 Q1 2011 0,176 0,15
Akzo Nobel NV 21.4.2011 7:00 Q1 2011 0,587 0,579
African Barrick Gold LTD 21.4.2011 8:00 Q1 2011 0,102 0,123
Nokia OYJ 21.4.2011 12:00 Q1 2011 0,096 0,132
UBS AG 21.4.2011 6:45 Q1 2011 0,457 0,477
Puma AG Rudolf Dassler Sport 26.4.2011 8:00 Q1 2011 5,104 5,17
STMicroelectronics NV 26.4.2011 23:21 Q1 2011 0,149 0,19
ABB Ltd 26.4.2011 6:00 Q1 2011 0,301 0,316
Credit Suisse Group AG 27.4.2011 6:45 Q1 2011 1,148 0,966
Software AG 27.4.2011 7:00 Q1 2011 1,438 1,407
Dassault Systemes SA 27.4.2011 7:00 Q1 2011 0,572 0,658
TomTom NV 27.4.2011 7:30 Q1 2011 0,077 0,115
Volvo AB 27.4.2011 7:30 Q1 2011 1,644 2,015
Svenska Handelsbanken AB 27.4.2011 7:30 Q1 2011 5,107 4,71
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 27.4.2011 7:30 Q1 2011 1,1 1,372
Barclays PLC 27.4.2011 8:00 Q1 2011 0,087 0,085
ARM Holdings PLC 27.4.2011 8:00 Q1 2011 0,026 0,028
Electrolux AB 27.4.2011 8:00 Q1 2011 1,883 1,605
BP PLC 27.4.2011 8:01 Q1 2011 0,299 0,291
Scania AB 27.4.2011 9:30 Q1 2011 2,807 3,142
Volkswagen AG 27.4.2011 10:43 Q1 2011 3,502 3,429
GlaxoSmithKline PLC 27.4.2011 13:00 Q1 2011 0,316 0,322
ENI SpA 27.4.2011 13:05 Q1 2011 0,561 0,664
Lottomatica SpA 27.4.2011 17:33 Q1 2011 0,235 0,278
Deutsche Bank AG 28.4.2011 před trhem Q1 2011 1,92 2,2
SAP AG 28.4.2011 před trhem Q1 2011 0,489 0,445
Nordea Bank AB 28.4.2011 6:45 Q1 2011 0,184 0,183
Nobel Biocare Holding AG 28.4.2011 6:45 Q1 2011 0,121 0,11
Mobistar SA 28.4.2011 7:00 Q1 2011 0,99 0,89
Swedbank AB 28.4.2011 7:00 Q1 2011 3,081 2,466
Technip SA 28.4.2011 7:00 Q1 2011 0,897 0,895
Erste Group Bank AG 28.4.2011 7:30 Q1 2011 0,67 0,6
Sanofi-Aventis SA 28.4.2011 7:30 Q1 2011 1,642 1,663
Hugo Boss AG 28.4.2011 7:30 Q1 2011 1,07 1,18
Bayer AG 28.4.2011 7:30 Q1 2011 1,335 1,456
Merck KGaA 28.4.2011 8:00 Q1 2011 1,784 2,032
Verbund AG 28.4.2011 8:00 Q1 2011 0,343 0,312
Royal Dutch Shell PLC 28.4.2011 8:00 Q1 2011 0,97 1,02
Novo Nordisk A/S 28.4.2011 8:00 Q1 2011 6,823 7,126
AstraZeneca PLC 28.4.2011 8:01 Q1 2011 2,148 2,232
Banco Santander SA 28.4.2011 8:30 Q1 2011 0,266 0,25
Deutsche Boerse AG 28.4.2011   Q1 2011 1,06 1,14
Tyco International Ltd 28.4.2011 před trhem Q2 2011 0,679 0,67
Yara International ASA 29.4.2011 7:00 Q1 2011 7,949 9,936
Norsk Hydro ASA 29.4.2011 7:00 Q1 2011 0,6 0,448
Daimler AG 29.4.2011 7:30 Q1 2011 1,272 1,045
SSAB AB 29.4.2011 8:00 Q1 2011 0,478 1,204
Total SA 29.4.2011 8:00 Q1 2011 1,35 1,384
Neste Oil OYJ 29.4.2011 12:00 Q1 2011 0,178 0,051
TNT NV 2.5.2011 8:00 Q1 2011 0,31 0,326
Metro AG 3.5.2011 7:15 Q1 2011 -0,036 -0,01
Infineon Technologies 3.5.2011 7:30 Q2 2011 0,154 0,18
MAN SE 3.5.2011 8:00 Q1 2011 4,32 4,386
Statoil Fuel & Retail ASA 3.5.2011 8:00 Q1 2011 0,917 0,547
Sandvik AB 3.5.2011 12:00 Q1 2011 1,816 1,709
Telenet Group Holding NV 3.5.2011 17:45 Q1 2011 0,29 0,381
Boliden AB 3.5.2011   Q1 2011 4,51 3,514
Red Electrica Corp SA 4.5.2011 před trhem Q1 2011 0,95 0,958
Telenor ASA 4.5.2011 7:00 Q1 2011 1,695 1,677
Renewable Energy Corp ASA 4.5.2011 7:00 Q1 2011 0,263 -0,108
Anheuser-Busch InBev NV 4.5.2011 7:00 Q1 2011 0,737 0,731
BNP Paribas 4.5.2011 7:00 Q1 2011 1,781 1,921
Holcim Ltd 4.5.2011 7:00 Q1 2011 0,375 0,576
Oriflame Cosmetics SA 4.5.2011 7:15 Q1 2011 0,597 0,549
Swisscom AG 4.5.2011 7:30 Q1 2011 8,885 9,5
SCOR SE 4.5.2011 8:30 Q1 2011 0,37 -0,44
Vestas Wind Systems A/S 4.5.2011 8:30 Q1 2011 -0,124 -0,417
Fresenius SE & Co KGaA 4.5.2011 7:00 Q1 2011 0,971 0,989
Pirelli & C SpA 4.5.2011 14:30 Q1 2011   0,17
Statoil ASA 4.5.2011 7:30 Q1 2011 4,322 3,732
Vossloh AG 4.5.2011 7:30 Q1 2011 1,282 0,78
Henkel AG & Co KGaA 4.5.2011 7:30 Q1 2011 0,688 0,7
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 4.5.2011 7:30 Q1 2011 0,738 0,73
Banco Popular Espanol SA 4.5.2011 8:30 Q1 2011 0,07 0,135
Linde AG 4.5.2011 7:30 Q1 2011 1,659 1,67
Bayerische Motoren Werke AG 4.5.2011 8:15 Q1 2011 1,604 1,84
Siemens AG 4.5.2011 7:00 Q2 2011 1,74 1,846
Aberdeen Asset Management PLC 3.5.2011 8:00 S1 2011 0,075 0,095
Delhaize Group SA 4.5.2011 před trhem Q1 2011 1,27 1,253
Zurich Financial Services AG 5.5.2011 6:45 Q1 2011 5,927 4,427
Societe Generale 5.5.2011 7:00 Q1 2011 1,384 1,575
Lafarge SA 5.5.2011 7:00 Q1 2011 -0,133 -0,101
Adidas AG 5.5.2011 7:30 Q1 2011 0,888 0,999
ING Groep NV 5.5.2011 7:30 Q1 2011 0,346 0,392
Beiersdorf AG 5.5.2011 8:00 Q1 2011 0,455 0,559
Skanska AB 5.5.2011 8:00 Q1 2011 1,162 0,818
Continental AG 5.5.2011 8:30 Q1 2011 1,456 1,84
Iberdrola SA 5.5.2011 9:00 Q1 2011 0,183 0,153
Deutsche Lufthansa AG 5.5.2011   Q1 2011 -0,57 -0,609
HeidelbergCement AG 5.5.2011   Q1 2011 -0,624 -0,86
ProSiebenSat.1 Media AG 5.5.2011   Q1 2011 0,202 0,207
Telecom Italia SpA 6.5.2011 7:00 Q1 2011 0,027 0,028
Petroplus Holdings AG 5.5.2011 6:30 Q1 2011 -0,355 0,148
Legrand SA 5.5.2011 7:30 Q1 2011 0,486 0,509
Swiss Reinsurance Co Ltd 5.5.2011 7:00 Q1 2011 -2,913 -1,94
Commerzbank AG 6.5.2011   Q1 2011 0,348 0,73
Alcatel-Lucent/France 6.5.2011 7:00 Q1 2011 -0,032 -0,016
BASF SE 6.5.2011 7:00 Q1 2011 1,741 1,943
Deutsche Telekom AG 6.5.2011 6:00 Q1 2011 0,153 0,161
Solvay SA 9.5.2011 18:00 Q1 2011 0,914 1,045
Adecco SA 10.5.2011 7:00 Q1 2011 0,557 0,578
Coca Cola Hellenic Bottling Co SA 10.5.2011 7:30 Q1 2011 0,075 -0,002
Intercontinental Hotels Group PLC 10.5.2011 8:00 Q1 2011 0,208 0,201
Wienerberger AG 10.5.2011 8:00 Q1 2011 -0,36 -0,448
Bulgari SpA 10.5.2011 po trhu Q1 2011 0,064 0,031
Leoni AG 10.5.2011 8:00 Q1 2011 1,13 1,23
Danske Bank A/S 10.5.2011 8:00 Q1 2011 1,825 2,254
Dexia SA 11.5.2011 7:00 Q1 2011 0,04 0,04
easyJet PLC 10.5.2011 8:00 S1 2011 -0,275 -0,27
OMV AG 11.5.2011 7:30 Q1 2011 1,022 0,917
Carlsberg A/S 11.5.2011 7:00 Q1 2011 1,997 1,532
Telekom Austria AG 11.5.2011 7:00 Q1 2011 0,025 0,133
Symrise AG 11.5.2011 7:00 Q1 2011 0,365 0,348
ArcelorMittal 11.5.2011 7:00 Q1 2011 0,49 0,699
Kloeckner & Co SE 11.5.2011 7:00 Q1 2011 0,48 0,654
Nordex SE 11.5.2011   Q1 2011 0,008 -0,02
Mediobanca SpA 11.5.2011 15:50 Q3 2011 0,388 0,181
Aegon NV 12.5.2011 7:30 Q1 2011 0,155 -0,053
Geox SpA 12.5.2011   Q1 2011 0,16 0,168
Banca Popolare di Milano Scarl 12.5.2011 19:00 Q1 2011 0,06 0,102
RWE AG 12.5.2011 7:00 Q1 2011 2,758 3,018
Vallourec SA 12.5.2011 17:45 Q1 2011 0,66 0,745
Benetton Group SpA 12.5.2011 13:00 Q1 2011 0,104 0,104
Natixis 12.5.2011 7:00 Q1 2011 0,125 0,117
Salzgitter AG 12.5.2011 7:15 Q1 2011 0,566 0,79
Vivendi SA 12.5.2011 17:45  Q1 2011 0,626 0,768
KBC Groep NV 12.5.2011 7:00 Q1 2011 1,607 1,98
Allianz SE 12.5.2011   Q1 2011 2,248 2,305
Enel SpA 12.5.2011 12:00 Q1 2011 0,112 0,128
Q-Cells SE 12.5.2011 7:00 Q1 2011 -0,091 -0,23
TUI AG 12.5.2011 8:00 Q2 2011 -0,773 -0,576
Telefonica SA 13.5.2011 7:20 Q1 2011 0,38 0,359
Credit Agricole SA 13.5.2011 7:00 Q1 2011 0,454 0,453
Banco Popolare SC 13.5.2011 18:00 Q1 2011 0,053 0,094
UniCredit SpA 13.5.2011   Q1 2011 0,042 0,042
ThyssenKrupp AG 13.5.2011 7:30 Q2 2011 0,47 0,586
London Stock Exchange Group PLC 13.5.2011 8:00 Y  2011 0,645 0,737
Hochtief AG 16.5.2011 7:00 Q1 2011 -2,575 -2,304
Vodafone Group PLC 17.5.2011 8:00 Y  2011 0,163 0,167
New World Resources NV 18.5.2011 8:00 Q1 2011 0,105 0,01
Air France-KLM 19.5.2011 7:15 Y  2011 -0,461 -0,794
SABMiller PLC 19.5.2011 8:00 Y  2011 1,878 1,915
OPAP SA 23.5.2011   Q1 2011 0,515  
Ryanair Holdings PLC 23.5.2011   Y  2011 0,258  
Marks & Spencer Group PLC 24.5.2011   Y  2011 0,327  
Raiffeisen Bank International AG 26.5.2011 7:30 Q1 2011 1,31  
Antofagasta PLC 26.5.2011 8:00 Q1 2011    
National Bank of Greece SA 26.5.2011 16:30 Q1 2011 0,293  
Man Group PLC 26.5.2011 8:00 Y  2011 0,238  
Voestalpine AG 31.5.2011   Y  2011 3,1  

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.05.2024
18:48Návrat hodnotových akcií a důležitost definic
17:32Wall Street se před Applem a daty zvedá, koruně pomáhá ČNB  
17:14Technická analýza S&P 500: Čekání na signály, které naznačí konec konsolidační fáze  
16:50Jan Bureš: ČNB snižuje sazby na 5,25 %, ale jejich trajektorii reviduje prudce vzhůru
16:13Výsledky AMD (-2 %): Sice rychlý progres, ale přemrštěná očekávání  
14:40ČNB podle očekávání snížila sazby o 50 bazických bodů na 5,25 %
14:19Než otevře Wall Street: Carvana, DoorDash  
12:53Aktuální výsledková sezóna značí, že konec hospodářské recese v Evropě je na dohled
12:50Farmaceutická firma Novo Nordisk zvýšila čtvrtletní zisk a zlepšila výhled
11:49OECD zlepšila výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok na 3,1 procenta
11:39Námořní dopravce Maersk má nižší čtvrtletní zisk, zlepšil ale celoroční výhled
11:34Energetické firmě Shell klesl čtvrtletní zisk o pětinu, překonal však očekávání
10:56Co si bereme z mixu dat, výsledků a jednání Fedu?  
9:45Setkání s analytikem a makléřem Patria Finance v Olomouci v pondělí 6.5.
9:08Rozbřesk: ČNB představí novou prognózu a “prověrku” přirozené úrokové míry
8:55ČNB dnes nejspíše opět sníží sazby, Fed signalizoval obavy z inflace a futures jsou v zeleném  
01.05.2024
22:02Tisková konference předsedy Powella přinesla na trh volatilitu  
20:25Fed není spokojen se směřováním inflace k cíli. Nezměnil sazby, ubral z tempa redukce bilance a dolar po váhání ztrácí
17:21Dolar, euro a koruna v příštím roce. A svět s pestřejšími inflačními vzorci?
13:45Jakub Blaha k Amazonu (+2 %) po 1Q24: Tržby cloudové divize letos přesáhnou 100 miliard dolarů  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
16:00USA - Index ISM ve službách