Investice v roce 2025 |
Do čeho se chystáte v roce 2025 investovat nejvíce? |
| Akcie ve světě (Německo, USA, ...) | | 15% |
| Akcie v ČR (Česká burza) | | 0% |
| Komodity, drahé kovy, energie | | 7% |
| Investiční fondy, kolektivní investování | | 4% |
| Bitcoin, Krypto | | 5% |
| Nemovitosti, byty, domy, půda | | 4% |
| Vlastní podnikání, podnikání rodiny, přátel | | 2% |
| Cizí měny, dolar, euro, .. | | 2% |
| Dluhopisy | | 4% |
| Umění, sběratelství, alternativní investice | | 0% |
| Do zdraví, odpočinku, rodiny, koníčků | | 40% |
| Do něčeho jiného (napište prosím do diskuze) | | 2% |
| Nebudu investovat | | 16% |
| Zatím hlasů:55 |
|