(Kurzy.cz)
14.h - Evropa se noří do mínusů, BCPP ji následuje, dolar posiluje, ropa mírně oslabuje
Evropské akciové trhy v průěhu dnešního dopoledene výrazněji oslabují, když se začínají objevovat první negativněji laděné výsledkové zprávy a když trh vyčkává na další statistiky z amerického realitního trhu, od kterých se očekává možné negativní překvapení.
Futures | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Futures | -90.00 | 9 970.00 | -0.90% | 13:47 | 20.7.2010 | |
S&P Futures (Globex) | -10.30 | 1 053.50 | -0.97% | 13:48 | 20.7.2010 | |
Nasdaq 100 (Globex) | -16.75 | 1 788.75 | -0.93% | 13:46 | 20.7.2010 |
Pražská burza v průběhu dopoledne následuje zahraniční vývoj a rozněž klesá. Výrazně se v tomto vývoji angažují akcie bank a ČEZ, nedaří se NWR a CETV, kterým škodí aktuální posílení dolaru.
Burza Online 14:20:29 SPAD detail ? | ||||
Název | Kurz | Změna | Objem | Včera |
AAA | 17.94 | 1.36% | 0.00 mil. | 17.70 |
CETV | 417.50 | -2.43% | 64.77 mil. | 427.90 |
ČEZ | 862.50 | -0.50% | 105.31 mil. | 866.80 |
ECM | 170.81 | -2.52% | 0.68 mil. | 175.22 |
ERSTE GROUP BANK | 707.00 | -1.53% | 93.78 mil. | 718.00 |
KITD | 179.02 | -2.71% | 0.00 mil. | 184.00 |
KOMERČNÍ BANKA | 3615.00 | -0.96% | 288.23 mil. | 3650.00 |
NWR | 217.20 | -2.03% | 15.69 mil. | 221.70 |
ORCO | 122.96 | -1.43% | 0.18 mil. | 124.75 |
PEGAS NONWOVENS | 432.50 | 0.82% | 1.63 mil. | 429.00 |
PHILIP MORRIS ČR | 9213.00 | -1.15% | 15.78 mil. | 9320.00 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 430.00 | 0.35% | 81.13 mil. | 428.50 |
UNIPETROL | 199.00 | -0.50% | 18.77 mil. | 199.99 |
VIG | 862.80 | -1.69% | 0.43 mil. | 877.60 |
CELKEM | 686.39 mil. |
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Ropa WTI Crude Oil - ceny a grafy ropy WTI Crude Oil, vývoj ceny ropy WTI Crude Oil 1 barel - 1 rok - měna USD
- Ropa Brent - ceny a grafy ropy Brent, vývoj ceny ropy Brent 1 barel - 17 let - měna USD
- Ropa Brent - ceny a grafy ropy Brent, vývoj ceny ropy Brent 1 barel - 3 měsíce - měna USD
- Ropa WTI Crude Oil - aktuální cena ropy WTI Crude Oil, graf vývoje ceny ropy WTI Crude Oil 1 barel - 2 dny - měna USD
- Ropa Brent - aktuální cena ropy Brent, graf vývoje ceny ropy Brent 1 barel - 2 dny - měna USD
- Ropa WTI Crude Oil - aktuální cena ropy WTI Crude Oil, graf vývoje ceny ropy WTI Crude Oil 1 barel - 5 dnů - měna USD
- Ropa Brent - ceny a grafy ropy Brent, vývoj ceny ropy Brent 1 barel - 3 roky - měna USD
- Ropa Brent - ceny a grafy ropy Brent, vývoj ceny ropy Brent 1 barel - 2 roky - měna USD
- Ropa Brent - aktuální cena ropy Brent, graf vývoje ceny ropy Brent 1 barel - 5 dnů - měna USD
- Ropa Brent - aktuální cena ropy Brent, graf vývoje ceny ropy Brent 1 barel - 1 den - měna USD
- Ropa Brent - ceny a grafy ropy Brent, vývoj ceny ropy Brent 1 barel - 1 rok - měna USD
- Ropa - online ropa Brent, WTI
Prezentace
27.12.2024 Stále více lidí investuje do bitcoinu.
18.12.2024 Apple iPad je rekordně levný, vyjde teď jen na 8