Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
NWR dostalo ve FTSE 250 váhu 0,406 %, je tak až na 97. místě (+komentář Patrie)

NWR dostalo ve FTSE 250 váhu 0,406 %, je tak až na 97. místě (+komentář Patrie)

21.06.2011 9:10, aktualizováno: 21.6. 9:23
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Akcie New World Resources se díky reinkorporaci společnosti do Velké Británie včera poprvé obchodovaly jako součást indexu FTSE 250. Teprve dnes však FTSE Group zveřejnila váhu, jakou akcie NWR (248,4 CZK, -2,59%) v indexu tvořícím asi 15 procent londýnského akciového trhu mají, a je to přesně 0,406246 procenta. Toto zastoupení pro NWR znamená 97. příčku v rámci indexu 250 britských podniků se střední tržní kapitalizací napříč sektory. Pro institucionální investory kopírující složení indexu je dále důležitá informace, že bázi indexu FTSE 250 nově tvoří i 103 819 777 akcií NWR.

Pro určení váhy bylo podle FTSE Group nutné proběhnutí prvního celého obchodního dne. Akcie NWR včera v Londýně zavřely při ceně 9,18 GBP (asi 250 Kč), zatímco na pražské burze o více než hodinu dříve zavřely o 2,6 procenta níže při ceně 248,4 .

Titul je kromě „členství“ ve FTSE 250 od pátku automaticky také v indexu FTSE 350 (spojuje konstituenty FTSE 100 a FTSE 250) a součástí sektorového FTSE 350 Mining.

„NWR má sice desátou největší tržní kapitalizaci ve FTSE 250, což by implikovalo váhu okolo jednoho procenta v tomto indexu, nicméně výpočet váhy ve FTSE zohledňuje i faktor free float (u NWR 0,4),“ vysvětlil Tomáš Sýkora, analytik Patria Finance. Do free floatu se započítávají pouze ty akcie, které nedrží žádný z velkých akcionářů, ale volně se obchodují na trhu.

Majoritním vlastníkem NWR je společnost BXR Mining, která na začátku června držela 64,3% podíl. Tehdy však oznámila (zpráva ZDE), že pro pokrytí poptávky po akciích NWR v souvislosti s přijetím do indexu FTSE 250 může prodat až 16 milionů akcií. Konečný objem odprodaných akcií bude podle dnešní zprávy NWR záviset na nabízené ceně, ale společnost BXR Mining nehodlá uvolnit na trh více než 16 milionů akcií. Konečný objem odprodaných akcií znám není, ale v případě prodeje celého uvolněného objemu akcií by podíl BXR v NWR klesl na 58,2 procenta.

Marek Jelínek minulý týden v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že v případě, že by bývalo loni došlo k převzetí polského dolu Bogdanka, byla by dnes pravděpodobně NWR součástí indexu FTSE 100. O současném posunu z FTSE 250 do FTSE 100 ale řekl: „Nejsem si jistý, jestli by to byla taková výhra být zařazen někde mezi posledních pět společností indexu FTSE 100.“ Každý výkyv by totiž pro NWR mohl následně znamenat vyřazení z tohoto prestižního indexu, které investoři berou značně negativně."

Prvních sto titulů tvořících bázi FTSE 250

Pořadí společnost váha v % počet akcií
1 Meggitt PLC 1,156681 767 857 997
2 Croda International PLC 1,080352 13 619 238
3 Informa PLC 1,062236 600 925 621
4 Invensys PLC 1,05861 806 603 493
5 Babcock International Group PLC 1,045565 355 496 964
6 Bunzl PLC 1,044094 32 812 844
7 Aberdeen Asset Management PLC 1,041683 1 144 111 252
8 Travis Perkins PLC 1,018335 239 984 523
9 Alliance Trust PLC/The 1,005833 64 157 576
10 Cobham PLC 1,000469 1 146 620 928
11 Pennon Group PLC 0,991998 35 859 164
12 Segro PLC 0,971474 734 248 668
13 Mondi PLC 0,924351 367 240 805
14 Premier Oil PLC 0,922043 465 492 264
15 Logica PLC 0,874794 1 598 359 521
16 Templeton Emerging Markets Investment Tr 0,870197 330 876 852
17 RIT Capital Partners PLC 0,864618 154 959 582
18 Balfour Beatty PLC 0,860964 680 771 557
19 Amlin PLC 0,853131 493 946 991
20 London Stock Exchange Group PLC 0,818593 204 302 639
21 Aegis Group PLC 0,804346 1 283 687 401
22 Foreign & Colonial Investment Trust PLC 0,783984 596 772 016
23 Scottish Mortgage Investment Trust PLC 0,783769 258 069 897
24 Derwent London PLC 0,769045 100 568 801
25 Inchcape PLC 0,758148 459 359 421
26 Spectris PLC 0,747535 115 301 819
27 Drax Group PLC 0,746338 36 485 389
28 Stagecoach Group PLC 0,741844 719 764 525
29 Cookson Group PLC 0,7349 275 855 973
30 Rentokil Initial PLC 0,723728 1 810 116 908
31 Homeserve PLC 0,721641 32 588 868
32 Melrose PLC 0,700345 497 586 779
33 Hiscox Ltd 0,684682 380 455 953
34 Michael Page International PLC 0,675819 302 863 817
35 Firstgroup PLC 0,671365 481 665 008
36 Carillion PLC 0,666831 430 254 629
37 Afren PLC 0,658192 983 528 864
38 IG Group Holdings PLC 0,652413 359 544 403
39 Henderson Group PLC 0,650473 1 078 466 247
40 Berkeley Group Holdings PLC 0,649675 131 279 677
41 Catlin Group Ltd 0,642624 358 614 473
42 William Hill PLC 0,638643 69 719 714
43 Northumbrian Water Group PLC 0,627712 388 967 884
44 Spirax-Sarco Engineering PLC 0,623011 76 886 032
45 Halma PLC 0,621278 376 430 502
46 Hays PLC 0,606942 1 389 175 563
47 Persimmon PLC 0,58931 302 260 548
48 Aquarius Platinum Ltd 0,587217 462 291 686
49 Rotork PLC 0,583051 863
50 Home Retail Group PLC 0,582648 820 968 001
51 Provident Financial PLC 0,570568 136 938 089
52 Great Portland Estates PLC 0,570156 312 670 579
53 Ladbrokes PLC 0,564596 902 289 644
54 Cable & Wireless Worldwide PLC 0,559338 2 678 009 002
55 Misys PLC 0,549907 335 526 665
56 Mitchells & Butlers PLC 0,549567 406 976 458
57 BlackRock World Mining Trust PLC 0,547112 178 517 729
58 United Business Media Ltd 0,546579 243 781 914
59 Shaftesbury PLC 0,545528 249 966 112
60 Petropavlovsk PLC 0,542913 187 860 093
61 National Express Group PLC 0,542422 507 999 743
62 Centamin Egypt Ltd 0,538204 108 195 625
63 Capital & Counties Properties PLC 0,529702 683 928 502
64 Rightmove PLC 0,52965 111 142 663
65 Chemring Group PLC 0,527611 194 316 028
66 Soco International PLC 0,526704 340 309 452
67 Victrex PLC 0,515565 83 762 544
68 Daily Mail & General Trust PLC 0,512519 272 279 565
69 Intermediate Capital Group PLC 0,511241 396 492 149
70 TUI Travel PLC 0,509913 559 005 335
71 Electrocomponents PLC 0,499297 434
72 Kenmare Resources PLC 0,497725 2 403 127 212
73 Taylor Wimpey PLC 0,49108 3 196 698 822
74 easyJet PLC 0,481901 322 646 737
75 Aveva Group PLC 0,48005 67 478 319
76 Thomas Cook Group PLC 0,473408 858 292 947
77 Close Brothers Group PLC 0,472187 145 950 754
78 Jardine Lloyd Thompson Group PLC 0,470035 162 045 059
79 Imagination Technologies Group PLC 0,469803 257 516 979
80 Hikma Pharmaceuticals PLC 0,468514 14 510 206
81 Ultra Electronics Holdings PLC 0,465723 68 760 293
82 Telecity Group PLC 0,459761 198 092 373
83 Ashmore Group PLC 0,45871 28 357
84 Mercantile Investment Trust PLC 0,450652 99 085 719
85 Phoenix Group Holdings 0,44873 1 714 553
86 Greene King PLC 0,445065 21 488 732
87 Barratt Developments PLC 0,444532 964 743 096
88 Booker Group PLC 0,43663 1 530 018 258
89 TalkTalk Telecom Group PLC 0,43094 680 807 475
90 Spirent Communications PLC 0,429538 675 861 517
91 Lancashire Holdings Ltd 0,42728 155 653 982
92 Murray International Trust PLC 0,420397 105 539 413
93 BBA Aviation PLC 0,419674 475 637 444
94 Cable & Wireless Communications PLC 0,417463 2 584 799 727
95 Witan Investment Trust PLC 0,414035 19 469 622
96 Hunting PLC 0,408397 131 880 557
97 New World Resources PLC 0,406246 103 819 777
98 Britvic PLC 0,405323 23 958 169
99 Edinburgh Investment Trust PLC/The 0,393312 196 198 748
100 DS Smith PLC 0,393181 432 652 146

(Zdroj: FTSE Group, Bloomberg)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.04.2024
14:14Týdenní výhled: Od Fedu nečekáme akci ani velké rétorické změny, velký tech prozatím rally zachránil. ČNB znovu -50 bps, ale zpomalení se blíží  
13:57UNICAPITAL Invest III a.s.: Oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu
13:56EU by k zastavení přílivu elektromobilů z Číny potřebovala vysoká cla
13:51Gevorkyan převzal polskou továrnu konkurenta a výrobu převedl na Slovensko. Získal také dodávky pro SKF
13:26Než otevře Wall Street: Tesla, Apple, Paramount Global  
13:00ČSOB Hypoteční banka, a.s.: Výroční zpráva 2023
13:00Primoco UAV SE: Pozvánka na valnou hromadu dne 31. 5. 2024
12:11TESLA KARLÍN, a.s.: Zveřejnění Výroční finanční zprávy za 2023
12:01Nabitý týden startuje růstově pro akcie i dluhopisy  
12:00Philips se dohodl na urovnání žalob v USA, jeho akcie prudce posílily
11:55UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Výroční zpráva za rok 2023
11:07Primoco UAV zveřejnilo výroční zprávu za rok 2023. Výrobce bezpilotních letounů v něm dosáhl růstu tržeb na šestinásobek, svolává valnou hromadu
10:43FT: Velké evropské banky loni zaplatily v Rusku na daních 800 milionů eur
10:31Rohlik.cz Finance a.s.: Výroční zpráva včetně zprávy auditora k 31.12.2023
9:24EDF a KHNP do úterý dají nabídky v jaderném tendru, stát zjistí cenu více bloků
9:20Skupině mmcité v roce 2023 vzrostl provozní zisk EBITDA o 145 procent. Představenstvo plánuje vyplatit první dividendy
9:02Rozbřesk: Týden ve znamení Fedu a ČNB začíná
9:00Česká spořitelna a.s.: Výroční zpráva České spořitelny za rok 2023
8:53Trhy zamíří v úvodu týdne výše. Výsledky ukázaly mmcité a Primoco  
6:03Citi: Sazby mohou jít stále dolů už v červnu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y