Zprávy pro Pardubický kraj: Černá kostka se zlatými pruhy (audio)
Příbuzné stránky
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1g - 5 dnů - měna CZK
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1oz - 15 let - měna USD
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1oz - 1 den - měna EUR
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1oz - 1 rok - měna CZK
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1oz - 2 dny - měna USD
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1kg - 1 den - měna CZK
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1kg - 5 dnů - měna CZK
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1oz - 5 dnů - měna CZK
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1oz - 3 roky - měna USD
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1g - 1 rok - měna CZK
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 100g - 3 měsíce - měna CZK
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1g - 1 rok - měna EUR
ETHEREUM - cena na burzách a CFD | ||
---|---|---|
Bitstamp | 3,331Koupit | 3,331 Prodat |
Gemini | 3,330Koupit | 3,330 Prodat |
Binance | 3,329Koupit | 3,329 Prodat |
InstaForex | 3,331Koupit | 3,330 Prodat |
XTB | 3,337Koupit | 3,324 Prodat |
Zlato online
Datum | Jedn. | Kurz |
---|---|---|
31.01.2025 12:30 | 1 unce | 2 796,30 USD |
31.01.2025 12:24 | 1 unce | 2 795,83 USD |
31.01.2025 12:16 | 1 unce | 2 794,55 USD |
31.01.2025 12:10 | 1 unce | 2 794,07 USD |
31.01.2025 12:02 | 1 unce | 2 793,84 USD |
31.01.2025 11:56 | 1 unce | 2 794,37 USD |
31.01.2025 11:48 | 1 unce | 2 792,36 USD |
31.01.2025 11:42 | 1 unce | 2 791,84 USD |
31.01.2025 11:34 | 1 unce | 2 792,65 USD |
31.01.2025 11:28 | 1 unce | 2 794,16 USD |
Okénko investiční kovy
Kristián Hejduk, Filius & investments SE