Zprávy pro Pardubický kraj: Černá kostka se zlatými pruhy (audio)
Příbuzné stránky
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1g - 5 dnů - měna CZK
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1oz - 15 let - měna USD
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1oz - 1 den - měna EUR
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1oz - 1 rok - měna CZK
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1oz - 2 dny - měna USD
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1kg - 1 den - měna CZK
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1kg - 5 dnů - měna CZK
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1oz - 5 dnů - měna CZK
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1oz - 3 roky - měna USD
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1g - 1 rok - měna CZK
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 100g - 3 měsíce - měna CZK
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1g - 1 rok - měna EUR
BITCOIN - cena na burzách a CFD | ||
---|---|---|
Bitstamp | 104,851Koupit | 104,842 Prodat |
Coinbase | 104,885Koupit | 104,885 Prodat |
Gemini | 104,819Koupit | 104,816 Prodat |
Binance | 104,899Koupit | 104,899 Prodat |
InstaForex | 104,800Koupit | 104,800 Prodat |
XTB | 104,971Koupit | 104,671 Prodat |
Zlato online
Datum | Jedn. | Kurz |
---|---|---|
31.01.2025 17:10 | 1 unce | 2 809,16 USD |
31.01.2025 17:04 | 1 unce | 2 808,86 USD |
31.01.2025 16:56 | 1 unce | 2 809,85 USD |
31.01.2025 16:50 | 1 unce | 2 810,71 USD |
31.01.2025 16:42 | 1 unce | 2 810,40 USD |
31.01.2025 16:36 | 1 unce | 2 809,69 USD |
31.01.2025 16:28 | 1 unce | 2 809,91 USD |
31.01.2025 16:22 | 1 unce | 2 813,30 USD |
31.01.2025 16:14 | 1 unce | 2 815,32 USD |
31.01.2025 16:08 | 1 unce | 2 813,30 USD |
Okénko investiční kovy
Kristián Hejduk, Filius & investments SE