Zprávy pro Pardubický kraj: Černá kostka se zlatými pruhy (audio)
Příbuzné stránky
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1g - 5 dnů - měna CZK
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1oz - 15 let - měna USD
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1oz - 1 den - měna EUR
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1oz - 1 rok - měna CZK
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1oz - 2 dny - měna USD
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1kg - 1 den - měna CZK
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1kg - 5 dnů - měna CZK
- Zlato - aktuální cena zlata, graf vývoje ceny zlata 1oz - 5 dnů - měna CZK
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1oz - 3 roky - měna USD
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1g - 1 rok - měna CZK
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 100g - 3 měsíce - měna CZK
- Zlato - ceny a grafy zlata, vývoj ceny zlata 1g - 1 rok - měna EUR
ETHEREUM - cena na burzách a CFD | ||
---|---|---|
Bitstamp | 3,251Koupit | 3,251 Prodat |
Gemini | 3,251Koupit | 3,251 Prodat |
Binance | 3,250Koupit | 3,250 Prodat |
InstaForex | 3,254Koupit | 3,252 Prodat |
XTB | 3,257Koupit | 3,245 Prodat |
Zlato online
Datum | Jedn. | Kurz |
---|---|---|
30.01.2025 22:10 | 1 unce | 2 796,58 USD |
30.01.2025 22:04 | 1 unce | 2 796,19 USD |
30.01.2025 21:56 | 1 unce | 2 794,71 USD |
30.01.2025 21:50 | 1 unce | 2 796,92 USD |
30.01.2025 21:42 | 1 unce | 2 794,78 USD |
30.01.2025 21:36 | 1 unce | 2 795,23 USD |
30.01.2025 21:28 | 1 unce | 2 794,93 USD |
30.01.2025 21:22 | 1 unce | 2 794,23 USD |
30.01.2025 21:14 | 1 unce | 2 794,12 USD |
30.01.2025 21:08 | 1 unce | 2 792,92 USD |
Okénko investiční kovy
Kristián Hejduk, Filius & investments SE
Stříbrný klam: Investujete do skutečného kovu, nebo jen do papíru?