Stav privatizačních projektů k 31.12.2024
Realizace privatizačních projektů a použití transformačních forem
Od začátku privatizace do 31. 12. 2024 | z toho rok 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekty | Předané (počet Projektů) | Majetek (tis. Kč) | Ukončené (počet Projektů) | Majetek (tis. Kč) | Předané (počet Projektů) | Majetek (tis. Kč) | Ukončené (počet Projektů) | Majetek (tis. Kč) |
8 988 | 1 018 288 623 | 8 892 | 989 226 480 | 125 | 25 807 | 149 | 44 094 |
Od začátku privatizace do 31. 12. 2024 | z toho rok 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh transformace | Předané (počet Jednotek) | Majetek (tis. Kč) | Ukončené (počet Jednotek) | Majetek (tis. Kč) | Předané (počet Jednotek) | Majetek (tis. Kč) | Ukončené (počet Jednotek) | Majetek (tis. Kč) |
Veřejné dražby | 1 210 | 8 495 341 | 1 208 | 8 486 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veřejné soutěže | 1 894 | 32 927 398 | 1 772 | 32 761 055 | 33 | 17 707 | 37 | 20 322 |
Přímé prodeje | 8 623 | 72 813 867 | 8 557 | 72 803 749 | 66 | 7473 | 81 | 18 359 |
Bezúpl.př.,rest.s dok.,restituce | 5 832 | 74 791 271 | 5 795 | 74 756 259 | 37 | 627 | 38 | 5 413 |
Celkem | 17 559 | 189 027 877 | 17 332 | 188 807 603 | 136 | 25 807 | 156 | 44 094 |
Poslední zprávy z rubriky Stát:
Přečtěte si také:
Obrázky na stránce
Příbuzné stránky
- Státní svátky 2024
- Prázdniny 2024/2025 nezveřejněny
- Nemocenská 2024 - kalkulačka: lidé s příjmy nad 41.000 Kč si na nemocenské letos mírně polepší.
- Aktuální změny ve výpočtu čisté mzdy v roce 2024. O kolik se vám zvýší čistá mzda?
- Daň z nemovitých věcí - formulář 2024
- Minimální mzda 2024
- Nezabavitelná částka 2024 - kalkulačka: snížení normativních nákladů
- Předdůchod 2024 - kalkulačka: na 5 let předdůchodu musíte naspořit 763.680 Kč.
- Daň z příjmů fyzických osob - formulář 2024
- Daň z příjmů FO ze závislé činnosti - formulář 2024
- EUR průměrné kurzy 2024, historie kurzů měn
- Velikonoce 2021 od 21. 3. do 12. 4.
Prezentace
14.03.2025 MacBook za polovinu. V Česku je nová služba,…
10.03.2025 Nejpopulárnější Samsung má nástupce.
03.03.2025 Xiaomi má úžasný fotomobil. Ti nejrychlejší…