Tento týden nabídne dividendy od Philip Morris Int., Western Union, AIG, Broadcom a spousty dalších. Shorty vzrostly na nová maxima
Investoři mají před sebou nejspíše opět volatilní týden na finančních trzích. Hledět se bude na další kroky Donalda Trumpa. Primárně související s ekonomikou, tedy nejen nastartovanou celní válku USA se světem, ale třeba vzrůstající propouštění. V pondělí již před trhem zveřejněné maloobchodní tržby za únor zatím indikují chuť Američanů utrácet, otázkou je současné/budoucí chování spotřebitelů. Kroky Trumpa se každopádně začínají propisovat do ekonomiky, potažmo také odhadů renomovaných institucí na budoucí vývoj. Více slov, než dříve už začíná padat i o možné recesi. V úvodu týdne přišla se sníženým výhledem OECD nejen pro letošní, ale rovnou i následující rok.
Po zasedání centrálních bankéřů se ve středu změna sazeb nečeká. Hledět se však bude na vyjádření, jak Fed hledí na současná rizika. Na jednu stranu proti snížení sazeb hovoří inflační rizika, na druhou stranu Fed prostřednictvím snížení sazeb může stimulovat ochabující ekonomiku. Americké akcie měřeno širším indexem S&P 500 po páteční solidním nádechu aktuálně letos ztrácí zhruba 6,5 %. Při pohledu do historie to zatím není žádný velký pokles. Například v roce 2022 jsme byli svědky i téměř 27% poklesu v průběhu roku, v roce 2020 při startu covidu pak téměř třetinového. Každopádně sázky na pokles vlastně vycházejí shortařům, kterých je stále nadprůměrně. Tedy dle zveřejněných dat v minulém týdnu také v druhé polovině února se ještě více prodávalo na krátko, investoři zkrátka v opětovný růst zatím nevěří. Počet short akcií dosáhl nových „maxim“. Na NYSE bylo ke konci února short celkem 17,41 mld. akcií, tedy nejvíce od března 2020. Na Nasdaq pak přes 15,33 mld. akcií, což je další posunutí historických maxim. O shortech jsme podrobněji psali v článku „Wall Street eviduje nejvíce sázek na pokles ve své historii“.
Nervozita na trzích každopádně zmrazila ochotu pokoušet se nyní o vstup na trh. Nicméně možno zmínit, že registraci pro primární emisi (IPO) podala společnost Klarna zaměřená ne e-commerce, resp. nabízející finanční službu „kup teď, zaplať později“. Loni zprostředkovala transakce za 105 mld. USD, v rámci IPO indikuje získat okolo 1 mld. USD.
Připomenout lze, že také tento týden bude vzhledem k dřívějšímu přechodu USA na letní čas probíhat obchodování o hodinu „dříve“ (14:30-21 hod.). Z hlediska dividend investory čeká sotva průměrný týden, když rozhodný den pro požitek stanovilo zhruba dvě stě korporací. Nalézt však lze tituly s dvoucifernými dividendovými výnosy.
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází od 28. května 2024 nově již první pracovní den po obchodu (tzv. T+1). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se tradičně sleduje především tzv. ex-date, tedy první obchodní den, kdy se akcie obchodují bez nároku na dividendu. Ten je však nově již totožný s rozhodným dnem. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy každopádně musí nejpozději den před „ex-date“, potažmo rozhodným dnem.
V týdnu lze také nalézt dva zástupce prestižního indexu DJIA. Farmaceutická Merck (MRK) v minulém čtvrtletí po roce dále navýšila dividendu. Nyní tak opět vyplatí 0,81 USD, což aktuálně indikuje 3,3% dividendový výnos. Sotva procentní pak indikují akcie Walmart (WMT). Světově největší maloobchodní řetězec vyplatí opět 0,235 USD.
Mimořádnými dividendami poměrně často zásobuje akcionáře American Financial Group (AFG). Naposledy na podzim se dočkali 4 USD, nyní 2 USD. Vedle toho firma čtvrtletně rozděluje 0,80 USD, tedy jen dle základního požitku akcie indikují 2,5% dividendový výnos.
Navázat lze známější American International Group (AIG). Tato pojišťovna vyplácí 0,40 USD. Pokud dodrží tradici z posledních 2 let, mohli by se akcionáři od příštího čtvrtletí dočkat navýšení. Finanční sektor zastupuje v týdnu dále Western Union (WU). Zasilatel peněz od roku 2021 rozděluje čtvrtletně stabilních 0,235 USD, což u jeho akcií aktuálně indikuje výrazný 9% dividendový výnos.
Z hlediska růstu výše dividendy v posledních letech stojí vypíchnout v polovodičovém sektoru působící Broadcom (AVGO). Ta vzhledem k růstu svých akcií přistoupila loni ke štěpení 1:10, což se poměrově samozřejmě projevilo i na dividendě. Ta každopádně v minulém čtvrtletí dále vzrostla, firma začala vyplácet již 0,59 USD. Za posledních 5 let zkrátka došlo k více než zdvojnásobení výše požitku.
V technologickém sektoru v týdnu nabídnou vlastně solidní dividendu 0,72 USD akcie Seagate Technology (STX). Producent hard disků v minulém čtvrtletí až po třech letech přistoupil k jejímu alespoň centovému navýšení. Výsledky v úvodu března zklamala Hewlett Packard Enterprise (HPE), což ovlivnilo pád jejich akcií na roční minima. Firma před lety odštěpená od HP každopádně nadále vyplatí po 0,13 USD.
Více než dolarovou dividendu lze pak v týdnu nalézt například od Philip Morris International (PM), tedy od „matky“ domácí kutnohorské společnosti. Vyplatí opět 1,35 USD, což však vzhledem k téměř zdvojnásobení ceny akcií za poslední zhruba rok nyní indikuje „jen“ zhruba 3,5% dividendový výnos.
Výrazné dvouciferné dividendové výnosy lze v týdnu nicméně nalézt například u sesterských akcií OFS Capital (OFS) a OFS Credit (OCCI).
Na měsíční bázi pak požitek vyplácí známá „švýcarská“ ETN navázaná na přední komodity spravované nově již UBS. S vývojem ceny zlata spojené ETN Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call (GLDI) nabídne tentokrát požitek jen sotva 0,89 USD oproti předchozím cca 1,92 USD. U konkurenčního stříbra, resp. u Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call (SLVO) se však podílníci dočkají vyšších 1,29 USD oproti předchozím 1,06 USD. Trojlístek uzavírá „ropa“, potažmo od banky asi na trhu nejznámější X-Links Crude Oil Shares Call (USOI), které přináší podílníkům nejvýraznější propad požitku. Vyhlížet mohou jen cca 0,38 USD oproti předchozím 1,75 USD.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
Ticker/Společnost | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
AFG American Financial Group | special | $2.00 |
|
3/17/2025 |
AIG American International Group | quarterly | $0.40 | 2.10% | 3/17/2025 |
ARES Ares Management | quarterly | $1.12 | 2.00% | 3/17/2025 |
ARR ARMOUR Residential REIT | monthly | $0.24 | 15.10% | 3/17/2025 |
BCSF Bain Capital Specialty Finance | -- | $0.45 | 8.80% | 3/17/2025 |
BCV Bancroft Fund | quarterly | $0.32 | 6.91% | 3/17/2025 |
TCPC BlackRock TCP Capital | quarterly | $0.25 | 16.20% | 3/17/2025 |
BYD Boyd Gaming | quarterly | $0.18 | 0.91% | 3/17/2025 |
BRKR Bruker | quarterly | $0.05 | 0.40% | 3/17/2025 |
CNNE Cannae | quarterly | $0.12 | 2.51% | 3/17/2025 |
CIZN Citizens | quarterly | $0.16 | 6.27% | 3/17/2025 |
CLAR Clarus | quarterly | $0.0250 | 2.33% | 3/17/2025 |
CLMB Climb Global Solutions | quarterly | $0.17 | 0.57% | 3/17/2025 |
CIX CompX International | quarterly | $0.30 | 5.49% | 3/17/2025 |
CRBG Corebridge Financial | quarterly | $0.24 | 2.90% | 3/17/2025 |
DIN Dine Brands Global | quarterly | $0.51 | 7.91% | 3/17/2025 |
DTM DT Midstream | quarterly | $0.82 | 3.20% | 3/17/2025 |
DTE DTE Energy | quarterly | $1.09 | 3.56% | 3/17/2025 |
EXP Eagle Materials | quarterly | $0.25 | 0.39% | 3/17/2025 |
ECF Ellsworth Growth and Income Fund | quarterly | $0.13 | 5.18% | 3/17/2025 |
EVC Entravision Communications | quarterly | $0.05 | 11.40% | 3/17/2025 |
ESSA ESSA Bancorp | quarterly | $0.15 | 2.90% | 3/17/2025 |
EG Everest Group | quarterly | $2.00 | 2.30% | 3/17/2025 |
FG F&G Annuities & Life | quarterly | $0.22 | 2.20% | 3/17/2025 |
FNF Fidelity National Financial | quarterly | $0.50 | 3.47% | 3/17/2025 |
FT Franklin Universal Trust | monthly | $0.0425 | 6.80% | 3/17/2025 |
SELF Global Self Storage | quarterly | $0.0725 | 5.70% | 3/17/2025 |
GWRS Global Water Resources | monthly | $0.0253 | 2.70% | 3/17/2025 |
GECC Great Elm Capital | quarterly | $0.37 | 13.30% | 3/17/2025 |
GEF Greif | quarterly | $0.54 | 3.60% | 3/17/2025 |
GHLD Guild | quarterly | $0.50 | 15.07% | 3/17/2025 |
HCA HCA Healthcare | quarterly | $0.72 | 0.90% | 3/17/2025 |
HES Hess | quarterly | $0.50 | 1.41% | 3/17/2025 |
HOFT Hooker Furnishings | quarterly | $0.23 | 7.52% | 3/17/2025 |
HMN Horace Mann Educators | quarterly | $0.35 | 3.26% | 3/17/2025 |
HRZN Horizon Technology Finance | monthly | $0.11 | 14.24% | 3/17/2025 |
IDT IDT | quarterly | $0.06 |
|
3/17/2025 |
ICE Intercontinental Exchange | quarterly | $0.48 | 1.19% | 3/17/2025 |
VBF Invesco Bond Fund | monthly | $0.07 | 5.40% | 3/17/2025 |
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust | monthly | $0.0291 | 5.70% | 3/17/2025 |
VTN Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | monthly | $0.0685 | 7.80% | 3/17/2025 |
IRDM Iridium Communications | quarterly | $0.14 | 1.90% | 3/17/2025 |
IRM Iron Mountain | quarterly | $0.7850 | 3.05% | 3/17/2025 |
KMDA Kamada | -- | $0.20 |
|
3/17/2025 |
MFIN Medallion Financial | quarterly | $0.11 | 5.39% | 3/17/2025 |
MRK Merck & Co., Inc. | quarterly | $0.81 | 3.32% | 3/17/2025 |
MTH Meritage Homes | quarterly | $0.43 | 2.32% | 3/17/2025 |
MEOH Methanex | quarterly | $0.1850 | 1.43% | 3/17/2025 |
MLR Miller Industries | quarterly | $0.20 | 1.70% | 3/17/2025 |
NMFC New Mountain Finance | quarterly | $0.32 | 11.10% | 3/17/2025 |
NEU NewMarket | quarterly | $2.75 | 1.95% | 3/17/2025 |
OCSL Oaktree Specialty Lending | quarterly | $0.40 | 13.00% | 3/17/2025 |
OXLC Oxford Lane Capital | monthly | $0.09 | 20.60% | 3/17/2025 |
OXSQ Oxford Square Capital | monthly | $0.0350 | 14.30% | 3/17/2025 |
PARAA Paramount Global | quarterly | $0.05 | 0.90% | 3/17/2025 |
PARA Paramount Global | quarterly | $0.05 | 1.70% | 3/17/2025 |
PDCC Pearl Diver Credit | monthly | $0.22 | 13.15% | 3/17/2025 |
PBA Pembina Pipeline | quarterly | $0.4783 | 4.90% | 3/17/2025 |
PR Permian Resources | quarterly | $0.15 | 4.40% | 3/17/2025 |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. |
|
$0.1025 | 3.53% | 3/17/2025 |
PHX PHX Minerals | quarterly | $0.04 | 4.10% | 3/17/2025 |
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | monthly | $0.0238 | 4.60% | 3/17/2025 |
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | monthly | $0.0220 | 8.00% | 3/17/2025 |
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | monthly | $0.0350 | 4.00% | 3/17/2025 |
PPT Putnam Premier Income Trust | monthly | $0.0260 | 8.73% | 3/17/2025 |
NX Quanex Building Products | quarterly | $0.08 | 1.63% | 3/17/2025 |
RYN Rayonier | quarterly | $0.2725 | 4.24% | 3/17/2025 |
RICK RCI Hospitality | quarterly | $0.07 | 0.56% | 3/17/2025 |
RRR Red Rock Resorts | quarterly | $0.25 | 1.90% | 3/17/2025 |
RNST Renasant | quarterly | $0.22 | 2.36% | 3/17/2025 |
SBR Sabine Royalty Trust | monthly | $0.3012 | 8.20% | 3/17/2025 |
SLGN Silgan | quarterly | $0.20 | 1.40% | 3/17/2025 |
STC Stewart Information Services | quarterly | $0.50 | 2.84% | 3/17/2025 |
SYBT Stock Yards Bancorp | quarterly | $0.31 | 1.64% | 3/17/2025 |
STRW Strawberry Fields REIT | quarterly | $0.14 | 4.60% | 3/17/2025 |
TDS Telephone and Data Systems | quarterly | $0.04 | 0.40% | 3/17/2025 |
TDF Templeton Dragon Fund | -- | $0.10 | 2.20% | 3/17/2025 |
EMF Templeton Emerging Markets Fund | quarterly | $0.22 | 1.70% | 3/17/2025 |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund | quarterly | $0.12 | 12.21% | 3/17/2025 |
GAB The Gabelli Equity Trust | quarterly | $0.15 | 10.80% | 3/17/2025 |
GGT The Gabelli Multimedia Trust | quarterly | $0.22 | 18.31% | 3/17/2025 |
WU Western Union | quarterly | $0.2350 | 9.04% | 3/17/2025 |
TNL Travel + Leisure | quarterly | $0.56 | 3.70% | 3/17/2025 |
TCOM Trip.com Group | -- | $0.30 |
|
3/17/2025 |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC | quarterly | $0.30 | 16.40% | 3/17/2025 |
GROW U.S. Global Investors | monthly | $0.0075 | 3.70% | 3/17/2025 |
UGI UGI | quarterly | $0.3750 | 4.78% | 3/17/2025 |
OLED Universal Display | quarterly | $0.45 | 1.00% | 3/17/2025 |
VHI Valhi | quarterly | $0.08 | 1.95% | 3/17/2025 |
WTI W&T Offshore | quarterly | $0.01 | 2.60% | 3/17/2025 |
WTM White Mountains Insurance Group | annual | $1.00 | 0.05% | 3/17/2025 |
WH Wyndham Hotels & Resorts | quarterly | $0.41 | 1.57% | 3/17/2025 |
AAON AAON | quarterly | $0.10 | 0.50% | 3/18/2025 |
AL Air Lease | quarterly | $0.22 | 1.90% | 3/18/2025 |
ABEV Ambev | quarterly | $0.0221 | 5.00% | 3/18/2025 |
APH Amphenol | quarterly | $0.1650 | 0.95% | 3/18/2025 |
AVNT Avient | quarterly | $0.27 | 2.57% | 3/18/2025 |
BWMX Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | quarterly | $0.3212 | 12.30% | 3/18/2025 |
CHMG Chemung Financial | quarterly | $0.32 | 2.47% | 3/18/2025 |
CON Concentra Group Holdings Parent | quarterly | $0.0625 | 1.12% | 3/18/2025 |
CCK Crown | quarterly | $0.26 | 1.18% | 3/18/2025 |
PLOW Douglas Dynamics | quarterly | $0.2950 | 4.30% | 3/18/2025 |
ECL Ecolab | quarterly | $0.65 | 0.97% | 3/18/2025 |
PCF High Income Securities Fund | monthly | $0.0593 | 10.68% | 3/18/2025 |
HSHP Himalaya Shipping | monthly | $0.0050 | 1.11% | 3/18/2025 |
HUBG Hub Group | quarterly | $0.1250 | 1.28% | 3/18/2025 |
HBAN Huntington Bancshares | quarterly | $0.1550 | 3.64% | 3/18/2025 |
JJSF J&J Snack Foods | quarterly | $0.78 | 2.46% | 3/18/2025 |
KRP Kimbell Royalty Partners | quarterly | $0.40 | 11.30% | 3/18/2025 |
MKTW MarketWise | quarterly | $0.01 | 5.30% | 3/18/2025 |
MGF MFS Government Markets Income Trust | monthly | $0.0193 | 7.50% | 3/18/2025 |
CMU MFS High Yield Municipal Trust | monthly | $0.0145 | 4.80% | 3/18/2025 |
CIF MFS Intermediate High Income Fund | monthly | $0.0147 | 10.20% | 3/18/2025 |
MIN MFS Intermediate Income Trust | monthly | $0.0196 | 8.90% | 3/18/2025 |
CXH MFS Investment Grade Municipal Trust | monthly | $0.0275 | 3.90% | 3/18/2025 |
MMT MFS Multimarket Income Trust | monthly | $0.0337 | 8.70% | 3/18/2025 |
BPOP Popular | quarterly | $0.70 | 2.79% | 3/18/2025 |
PLD Prologis | quarterly | $1.01 | 3.34% | 3/18/2025 |
PHM PulteGroup | quarterly | $0.22 | 0.79% | 3/18/2025 |
ROST Ross Stores | quarterly | $0.4050 | 1.19% | 3/18/2025 |
SPE Special Opportunities Fund | monthly | $0.1098 | 8.80% | 3/18/2025 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | quarterly | $0.5484 | 1.00% | 3/18/2025 |
FTI TechnipFMC | quarterly | $0.05 | 0.72% | 3/18/2025 |
TXRH Texas Roadhouse | quarterly | $0.68 | 1.50% | 3/18/2025 |
SWZ The Swiss Helvetia Fund | quarterly | $0.1458 | 6.43% | 3/18/2025 |
TY Tri-Continental | quarterly | $0.2766 | 3.70% | 3/18/2025 |
VRT Vertiv | quarterly | $0.0375 | 0.20% | 3/18/2025 |
BSY Bentley Systems | quarterly | $0.07 | 0.60% | 3/19/2025 |
CLPR Clipper Realty | quarterly | $0.0950 | 8.40% | 3/19/2025 |
CSGS CSG Systems International | quarterly | $0.32 | 1.80% | 3/19/2025 |
ELME Elme Communities | quarterly | $0.18 | 4.20% | 3/19/2025 |
FSK FS KKR Capital | quarterly | $0.70 | 12.26% | 3/19/2025 |
GPRK GeoPark | quarterly | $0.1470 | 7.40% | 3/19/2025 |
GLAD Gladstone Capital | monthly | $0.1650 | 6.80% | 3/19/2025 |
GOOD Gladstone Commercial | monthly | $0.10 | 7.40% | 3/19/2025 |
GAIN Gladstone Investment | monthly | $0.08 | 7.17% | 3/19/2025 |
GAIN Gladstone Investment | monthly | $0.08 | 7.30% | 3/19/2025 |
LAND Gladstone Land | monthly | $0.0467 | 5.20% | 3/19/2025 |
NXPI NXP Semiconductors | quarterly | $1.0140 | 1.80% | 3/19/2025 |
QCRH QCR | quarterly | $0.06 | 0.31% | 3/19/2025 |
STX Seagate Technology | quarterly | $0.72 | 2.60% | 3/19/2025 |
ALNT Allient | quarterly | $0.03 | 0.51% | 3/20/2025 |
BANX ArrowMark Financial | quarterly | $0.45 | 8.50% | 3/20/2025 |
BSVN Bank7 | quarterly | $0.24 | 2.40% | 3/20/2025 |
AVGO Broadcom | quarterly | $0.59 | 1.32% | 3/20/2025 |
KTF DWS Municipal Income Trust | monthly | $0.0610 | 7.70% | 3/20/2025 |
USOI ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN |
|
$0.3835 |
|
3/20/2025 |
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETN |
|
$0.8853 |
|
3/20/2025 |
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETN |
|
$1.2939 |
|
3/20/2025 |
GSM Ferroglobe | quarterly | $0.0140 | 1.40% | 3/20/2025 |
FDUS Fidus Investment | -- | $0.11 | 7.40% | 3/20/2025 |
ITRN Ituran Location and Control | quarterly | $0.50 | 3.90% | 3/20/2025 |
JACK Jack in the Box | quarterly | $0.44 | 4.70% | 3/20/2025 |
KLIC Kulicke and Soffa Industries | quarterly | $0.2050 | 2.19% | 3/20/2025 |
NDSN Nordson | quarterly | $0.78 | 1.48% | 3/20/2025 |
PM Philip Morris International | quarterly | $1.35 | 3.53% | 3/20/2025 |
RKT Rocket Companies |
|
$0.80 |
|
3/20/2025 |
SD SandRidge Energy | quarterly | $0.11 | 3.90% | 3/20/2025 |
SRE Sempra | quarterly | $0.6450 | 2.96% | 3/20/2025 |
SWBI Smith & Wesson Brands | quarterly | $0.13 | 5.30% | 3/20/2025 |
SNV Synovus Financial | quarterly | $0.39 | 3.08% | 3/20/2025 |
TRMD TORM | quarterly | $0.60 | 33.70% | 3/20/2025 |
UWMC UWM | quarterly | $0.10 | 6.60% | 3/20/2025 |
VICI VICI Properties | quarterly | $0.4325 | 5.42% | 3/20/2025 |
VST Vistra | quarterly | $0.2235 | 0.59% | 3/20/2025 |
AIN Albany International | quarterly | $0.27 | 1.35% | 3/21/2025 |
ASTL Algoma Steel Group | quarterly | $0.05 | 3.30% | 3/21/2025 |
BCH Banco de Chile | annual | $2.1037 | 5.10% | 3/21/2025 |
BRY Berry | quarterly | $0.03 | 3.70% | 3/21/2025 |
CNQ Canadian Natural Resources | quarterly | $0.4117 | 5.50% | 3/21/2025 |
FERG Ferguson | quarterly | $0.83 | 2.10% | 3/21/2025 |
GBLI Global Indemnity Group | quarterly | $0.35 | 4.07% | 3/21/2025 |
GMRE Global Medical REIT | quarterly | $0.21 | 9.50% | 3/21/2025 |
GDEN Golden Entertainment | quarterly | $0.25 | 3.20% | 3/21/2025 |
HPE Hewlett Packard Enterprise | quarterly | $0.13 | 2.91% | 3/21/2025 |
IROQ IF Bancorp | quarterly | $0.20 | 3.36% | 3/21/2025 |
III Information Services Group | quarterly | $0.0450 | 5.60% | 3/21/2025 |
IFF International Flavors & Fragrances | quarterly | $0.40 | 1.90% | 3/21/2025 |
KSS Kohl's | quarterly | $0.1250 | 4.14% | 3/21/2025 |
LTC LTC Properties | monthly | $0.19 | 6.70% | 3/21/2025 |
OFS OFS Capital | quarterly | $0.34 | 15.60% | 3/21/2025 |
OCCI OFS Credit | monthly | $0.1150 | 19.30% | 3/21/2025 |
PSO Pearson | semi-annual | $0.2092 | 1.70% | 3/21/2025 |
PLTK Playtika | quarterly | $0.10 | 7.60% | 3/21/2025 |
RBCAA Republic Bancorp | quarterly | $0.4510 | 2.66% | 3/21/2025 |
QSR Restaurant Brands International | quarterly | $0.62 | 3.80% | 3/21/2025 |
SPTN SpartanNash | quarterly | $0.22 | 4.44% | 3/21/2025 |
HCKT The Hackett Group | quarterly | $0.12 | 1.40% | 3/21/2025 |
TPB Turning Point Brands | quarterly | $0.0750 | 0.44% | 3/21/2025 |
VTS Vitesse Energy | quarterly | $0.5625 | 8.40% | 3/21/2025 |
WMT Walmart | quarterly | $0.2350 | 0.90% | 3/21/2025 |
WHF WhiteHorse Finance | quarterly | $0.3850 | 14.65% | 3/21/2025 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 14.3.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com/kurzy.cz
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.
V oblasti financí se pohybuje od dob kupónové privatizace, tedy přes 30 let. Pracoval na různých pozicích u obchodníků s cennými papíry, aby u nich následně zakotvil především jako analytik. Dlouhodobě své názory prezentuje ve sdělovacích prostředcích. Vyznavač tradičních hodnot kapitalismu, resp. naopak kritik většiny nestandardních zásahů do ekonomik ze strany vlád a centrálních bank.
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Obrázky na stránce
Příbuzné stránky
- Dividenda KOMERČNÍ BANKA - Dividenda Burza, Dividendy KOMERČNÍ BANKA 2020
- Dividenda ČEZ - Dividenda Burza, Dividendy ČEZ 2020
- PHILIP MORRIS ČR A - Akcie PHILIP MORRIS ČR A aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie PHILIP MORRIS ČR A, PHILIP MORRIS ČR - TABÁK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Dividendy Burza - Dividendy akcií na Burze Praha
- Svátky tento týden - kalendář jmen
- PHILIP MORRIS ČR A - graf kurzu akcie cz v roce 2020
- Zdanění dividend - daň z výnosu z akcií
- Tento týden nabídne dividendy od Philip Morris Int., Seagate, Deere, Goldman Sachs BDC a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od Philip Morris Int., Best Buy, General Electric a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od Philip Morris Int., Best Buy, Walmart a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od Philip Morris Int., Tiffany, Johnson Controls a spousty dalších
Prezentace
17.03.2025 Firmy a podnikatelé si loni půjčili 168…
14.03.2025 MacBook za polovinu. V Česku je nová služba,…
10.03.2025 Nejpopulárnější Samsung má nástupce.