Tento týden nabídne dividendy od Oracle, AT&T, Verizon a spousty dalších. Stěžejní akcie „Magnificent Seven“ již všechny vstoupily do medvědího trhu
Zatímco u akcií na Wall Street šlo z hlediska techniky mluvit o konci asi 2letého růstového trendu již zhruba před měsícem, evropské akcie se přidaly až minulý týden. Každopádně Wall Street si oproti světu do svých statistik může zapsat další prim, avšak nelichotivý. Během jen dvou seancí na konci minulého týdne zde akcie v souhrnu v ocenění odepsaly rekordních asi 5 bil. USD (115 bil. Kč). Od svých maxim ztrácejí kurzově o více než 20 % již všechny „hvězdné tituly“. Tedy Magnificent Seven (Alphabet, Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA, Tesla) jsou zkrátka v tzv. medvědím trendu. V kontextu propadů akciových trhů D.Trump pak v neděli před novináři uvedl, že někdy je třeba vzít lék. „Nechci, aby něco šlo dolů, ale někdy si musíte vzít lék, abyste něco napravili,“ řekl. K tomu dodal, že jeho politika se nesnaží záměrně vyvolat výprodeje na trhu. Prostřednictvím sítě X se nicméně ozval třeba loňský podporovatel Trumpa ve volbách Bill Ackman. Šéf investiční skupiny Pershing Square varoval před možnou „ekonomickou jadernou zimou“, pokud Trump v pondělí ohledně cel nezakročí. Tedy nevyhlásí „time out“ a nedá prostor pro nápravu nespravedlivého celního systému, který má USA neznevýhodňovat. Na poplach bijí i některé další osobnosti podnikatelské komunity. Na trh každopádně přicházejí aktualizace výhledů korigující níže odhady pro vývoj akcií v tomto roce, indikující zatím vesměs oproti současnosti vyšší hodnoty. Rizika recese pak zaktualizovala JP Morgan, která v návaznosti na současné dění vyhlíží pokles US ekonomiky v 2. pololetí, resp. že v souhrnu by za celý letošní rok mohlo HDP klesnout o 0,3 %. Samozřejmě růst nezaměstnanost, kterou JP Morgan odhaduje na 5,3 %. Zda snaha států vyjednat s USA změnu nastavení celních podmínek k něčemu konstruktivnímu rychle dospěje, bude dle všeho pro další ekonomický, potažmo akciový vývoj, rozhodující. Příznivci krátkodobých obchodů každopádně mohou mít, v souvislosti s jistě přetrvávající značnou volatilitou i v tomto týdnu, nadále žně. Novou výsledkovou sezónu tradičně zahájí především velké banky, v pátek tedy již zmiňovaná JP Morgan či také Wells Fargo a investiční skupina BlackRock. Ještě před nimi ve středu aerolinky Delta Air Lines či dnes po trhu známý výrobce džínového oblečení Levi Strauss.
Z hlediska stanovených rozhodných dnů pro nárok na dividendu bude týden podprůměrný, když v kalendáři nelze nalézt ani sto korporací.
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází od 28. května 2024 nově již první pracovní den po obchodu (tzv. T+1). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se tradičně sleduje především tzv. ex-date, tedy první obchodní den, kdy se akcie obchodují bez nároku na dividendu. Ten je však nově již totožný s rozhodným dnem. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy každopádně musí nejpozději den před „ex-date“, potažmo rozhodným dnem.
Tento týden z indexu DJIA nabízí dividendu softwarová Salesforce (CRM), která je vlastně dividendovým nováčkem. S výplatou začala právě před rokem, nyní přichází s navýšením požitku na 0,416 USD z předchozích 0,40 USD. Z prestižního indexu lze v týdnu nalézt již jen Verizon (VZ). Telekomunikační titul tradičně indikuje solidní dividendový výnos, aktuálně 6,3 %, když firma rozdělí opět 0,6775 USD. Zmínit lze rovnou konkurenční AT&T (T) s nižším 4% dividendovým výnosem, resp. dividendou 0,2775 USD. Zmiňované tituly mají ex-date stanoven shodně na 10. dubna, s aktuálním nárokem se tedy budou obchodovat naposledy ještě ve středu.
Termínově obdobně jsou na tom např. také akcie Oracle (ORCL). Softwarový gigant navyšuje dividendu výrazně o čtvrtinu na 0,50 USD. Vzhledem k ceně jeho akcií, i přes poslední poklesy, indikují jen zhruba 1,5% dividendový výnos. Přinejmenším dvojnásobný pak indikují tituly z potravinářského sektoru. General Mills (GIS) rozděluje 0,60 USD, když firma z Minnesoty dále navýšila požitek (tentokrát o cent). Darden Restaurants (DRI) pak od loňského léta vyplácí v porovnání mnohem výraznějších 1,40 USD.
Ještě výraznějších 1,50 USD rozdělí General Dynamics (GD), když zbrojařský konglomerát po roce tradičně navýšil požitek. Tentokrát o 8 centů. Ze známých velkých společností možno zmínit ještě Mastercard (MA), když vydavatel platebních karet po lednovém navýšení rozdělí opět 0,76 USD. Dollar General (DG) pak zhruba dva roky vyplácí neměnných 0,59 USD.
Dvouciferný dividendový výnos lze závěrem zmínit u Invesco Mortgage Capital (IVR). Tento realitní investiční fond, který se zaměřuje především na investice do cenných papírů krytých hypotékami a dalších aktiv souvisejících s hypotékami, nicméně po dlouhé době redukuje dividendu z 0,40 USD na 0,34 USD. U titulu lze dnes navíc již očekávat technickou dividendovou kurzovou korekci, když společnost na pondělí 7. dubna stanovila rozhodný den pro nárok, tedy i ex-date.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
Ticker/Společnost | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
EIX Edison International | quarterly | $0.8275 | 6.44% | 04.07.2025 |
ERIE Erie Indemnity | quarterly | $1.3650 | 1.20% | 04.07.2025 |
ESCA Escalade | quarterly | $0.15 | 4.00% | 04.07.2025 |
YMM Full Truck Alliance | annual | $0.1444 | 0.90% | 04.07.2025 |
IVR Invesco Mortgage Capital | quarterly | $0.34 | 15.78% | 04.07.2025 |
MKC McCormick & Company, Incorporated | quarterly | $0.45 | 2.23% | 04.07.2025 |
NECB Northeast Community Bancorp | quarterly | $0.20 | 3.42% | 04.07.2025 |
OGE OGE Energy | quarterly | $0.4213 | 3.84% | 04.07.2025 |
PFBC Preferred Bank | quarterly | $0.75 | 3.57% | 04.07.2025 |
DGX Quest Diagnostics | quarterly | $0.80 | 2.06% | 04.07.2025 |
SPNS Sapiens International | semi-annual | $0.66 | 2.20% | 04.07.2025 |
SCVL Shoe Carnival | quarterly | $0.15 | 2.68% | 04.07.2025 |
SCS Steelcase | quarterly | $0.10 | 3.50% | 04.07.2025 |
UBFO United Security Bancshares | quarterly | $0.12 | 5.35% | 04.07.2025 |
UTZ Utz Brands | quarterly | $0.0110 | 0.31% | 04.07.2025 |
BKSC Bank of South Carolina | quarterly | $0.19 | 5.73% | 04.08.2025 |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | monthly | $0.08 | 8.03% | 04.08.2025 |
DG Dollar General | quarterly | $0.59 | 2.95% | 04.08.2025 |
GBCI Glacier Bancorp | quarterly | $0.33 | 2.91% | 04.08.2025 |
JD JD.com | annual | $0.76 | 1.70% | 04.08.2025 |
WLY John Wiley & Sons | quarterly | $0.3525 | 3.15% | 04.08.2025 |
WLYB John Wiley & Sons | quarterly | $0.3525 | 3.10% | 04.08.2025 |
MAIN Main Street Capital | monthly | $0.30 | 7.24% | 04.08.2025 |
LOAN Manhattan Bridge Capital | quarterly | $0.1150 | 8.10% | 04.08.2025 |
TIGO Millicom International Cellular | annual | $0.75 | 3.90% | 04.08.2025 |
MNSO MINISO Group | -- | $0.3268 | 1.40% | 04.08.2025 |
OPFI OppFi | special | $0.25 |
|
04.08.2025 |
SAR Saratoga Investment | quarterly | $0.74 | 11.62% | 04.08.2025 |
SY So-Young International | -- | $0.0225 |
|
04.08.2025 |
SLVM Sylvamo | quarterly | $0.45 | 2.60% | 04.08.2025 |
FNLC First Bancorp | quarterly | $0.36 | 5.80% | 04.08.2025 |
THO THOR Industries | quarterly | $0.50 | 2.49% | 04.08.2025 |
WSBF Waterstone Financial | quarterly | $0.15 | 4.37% | 04.08.2025 |
AAME Atlantic American | annual | $0.02 | 1.10% | 04.09.2025 |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | semi-annual | $0.4439 | 4.30% | 04.09.2025 |
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund | monthly | $0.0175 | 8.30% | 04.09.2025 |
BRC Brady | quarterly | $0.24 | 1.32% | 04.09.2025 |
GNTX Gentex | quarterly | $0.12 | 1.96% | 04.09.2025 |
HTHT H World Group | -- | $0.95 | 4.10% | 04.09.2025 |
HONE HarborOne Bancorp | quarterly | $0.01 | 0.38% | 04.09.2025 |
IDCC InterDigital | quarterly | $0.60 | 1.20% | 04.09.2025 |
KAI Kadant | quarterly | $0.34 | 0.37% | 04.09.2025 |
BEKE KE | -- | $0.36 | 1.40% | 04.09.2025 |
KRG Kite Realty Group Trust | quarterly | $0.27 | 4.50% | 04.09.2025 |
MA Mastercard | quarterly | $0.76 | 0.54% | 04.09.2025 |
MSM MSC Industrial Direct | quarterly | $0.85 | 4.26% | 04.09.2025 |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | monthly | $0.0580 | 8.00% | 04.09.2025 |
GAP GAP | quarterly | $0.1650 | 2.94% | 04.09.2025 |
WB Weibo | annual | $0.82 | 7.77% | 04.09.2025 |
ACN Accenture | quarterly | $1.48 | 1.82% | 04.10.2025 |
T AT&T | quarterly | $0.2775 | 3.94% | 04.10.2025 |
CIO City Office REIT | quarterly | $0.10 | 7.90% | 04.10.2025 |
DRI Darden Restaurants | quarterly | $1.40 | 2.98% | 04.10.2025 |
ECC Eagle Point Credit |
|
$0.14 |
|
04.10.2025 |
GIS General Mills | quarterly | $0.60 | 3.89% | 04.10.2025 |
IMKTA Ingles Markets | quarterly | $0.1650 | 1.00% | 04.10.2025 |
INTU Intuit | quarterly | $1.04 | 0.70% | 04.10.2025 |
JOUT Johnson Outdoors | quarterly | $0.33 | 4.85% | 04.10.2025 |
LNC Lincoln National | quarterly | $0.45 | 4.64% | 04.10.2025 |
OFLX Omega Flex | quarterly | $0.34 | 3.78% | 04.10.2025 |
ORCL Oracle | quarterly | $0.50 | 1.34% | 04.10.2025 |
CRM Salesforce | quarterly | $0.416 | 0.60% | 04.10.2025 |
SFD Smithfield Foods | -- | $0.25 |
|
04.10.2025 |
TD Toronto-Dominion Bank | quarterly | $0.7278 | 4.90% | 04.10.2025 |
TIMB TIM |
|
$0.2288 | 5.73% | 04.10.2025 |
TSE Trinseo | quarterly | $0.01 | 0.80% | 04.10.2025 |
UDR UDR | quarterly | $0.43 | 4.04% | 04.10.2025 |
VZ Verizon Communications | quarterly | $0.6775 | 6.29% | 04.10.2025 |
ZTO ZTO Express (Cayman) | semi-annual | $0.35 | 4.70% | 04.10.2025 |
AAP Advance Auto Parts | quarterly | $0.25 | 2.70% | 04.11.2025 |
AEO American Eagle Outfitters | quarterly | $0.1250 | 4.47% | 04.11.2025 |
AMT American Tower | quarterly | $1.70 | 3.29% | 04.11.2025 |
BKU BankUnited | quarterly | $0.31 | 3.50% | 04.11.2025 |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | quarterly | $0.25 | 2.48% | 04.11.2025 |
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust | monthly | $0.0513 | 5.90% | 04.11.2025 |
GD General Dynamics | quarterly | $1.50 | 2.28% | 04.11.2025 |
GNL Global Net Lease | quarterly | $0.19 | 9.60% | 04.11.2025 |
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores |
|
$0.0089 | 3.93% | 04.11.2025 |
HMY Harmony Gold Mining | semi-annual | $0.1245 | 0.90% | 04.11.2025 |
MOMO Hello Group | annual | $0.30 | 4.18% | 04.11.2025 |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | monthly | $0.0825 | 7.60% | 04.11.2025 |
LYG Lloyds Banking Group | semi-annual | $0.1035 | 4.00% | 04.11.2025 |
MRVL Marvell Technology | quarterly | $0.06 | 0.34% | 04.11.2025 |
PCM PCM Fund | monthly | $0.0642 | 11.90% | 04.11.2025 |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | quarterly | $0.40 | 10.90% | 04.11.2025 |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | monthly | $0.1188 | 9.80% | 04.11.2025 |
PHK PIMCO High Income Fund | monthly | $0.0480 | 11.80% | 04.11.2025 |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | monthly | $0.04 | 7.80% | 04.11.2025 |
SAIC Science Applications International | quarterly | $0.37 | 1.42% | 04.11.2025 |
SNX TD SYNNEX | quarterly | $0.44 | 1.40% | 04.11.2025 |
TOL Toll Brothers | quarterly | $0.25 | 0.94% | 04.11.2025 |
VIPS Vipshop | annual | $0.43 | 2.90% | 04.11.2025 |
WDH Waterdrop | quarterly | $0.02 | 6.53% | 04.11.2025 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 4.4.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com/kurzy.cz
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.
V oblasti financí se pohybuje od dob kupónové privatizace, tedy přes 30 let. Pracoval na různých pozicích u obchodníků s cennými papíry, aby u nich následně zakotvil především jako analytik. Dlouhodobě své názory prezentuje ve sdělovacích prostředcích. Vyznavač tradičních hodnot kapitalismu, resp. naopak kritik většiny nestandardních zásahů do ekonomik ze strany vlád a centrálních bank.
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Obrázky na stránce
Příbuzné stránky
- Dividenda KOMERČNÍ BANKA - Dividenda Burza, Dividendy KOMERČNÍ BANKA 2020
- Dividenda PHILIP MORRIS ČR A - Dividenda Burza, Dividendy PHILIP MORRIS ČR A 2020
- Dividenda ČEZ - Dividenda Burza, Dividendy ČEZ 2020
- Dividendy Burza - Dividendy akcií na Burze Praha
- Stopa, foot
- Svátky tento týden - kalendář jmen
- Zdanění dividend - daň z výnosu z akcií
- Kalkulačka online 2021 i 2020 - čistá mzda, hypotéky a další kalkulačky
- Tento týden nabídne dividendy od Foot Locker, Oracle, AbbVie, Abbott a spousty dalších. Přítok financí tak mj. může vyhlížet Patrik Tkáč a Daniel Křetínský
- Tento týden nabídne dividendy od Oracle, Foot Locker, AbbVie, Abbott a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od Oracle, Foot Locker, Abbott, AbbVie a spousty dalších
- Tento týden nabídne dividendy od Foot Locker, Oracle, AbbVie, MV Oil Trust a spousty dalších. Výsledková sezóna a makrodata budou určovat další směrování na Wall Street
Prezentace
08.04.2025 Samsung má brutální slevy, jeho vlajkovka…
02.04.2025 Firmy a podnikatelé si loni půjčili 168…