ČR - souhrn 2.4. - nový týden startuje pokračováním letargie, žádný titul se nedostal přes 100 mil.Kč zobchodovaného objemu
Obecná akciová nálada ve světě nebyla v úvodu týdne jednoznačná. Investoři bilancují a stále zvažují pro a proti možnému pokračování nejlepší růstové rallye v rámci 1Q za posledních více jak 10 let. Dá se předpokládat, že hlavní a patrně konečné slovo v tomto ohledu budou mít až výsledkové zprávy za 1Q12, které začnou přicházet již za 2 týdny. Pokud se potvrdí pokračující růst zisků je pravděpodobné, že investoři zachovají akciím věrnost a naopak.
Na domácí scéně se žádný ze SPADových titulů nedostal přes 100 mil. Kč zobchodovaného objemu, což by mohl být pravděpodobně jeden z dlouhodobých rekordů. Proti poklesu bank a TO2 se stavěl zájem o ČEZ, který bojuje o hranici 800 Kč. Výrazněji se dnes dařilo jen akciím CETV. Ostře sledované akcie KIT digital dnes dorovnávaly páteční vývoj v USA a spekulovaly na další možný vývoj. Firma již v pátek předložila auditovanou výroční zprávu, která obsahoval jen drobné změny dříve prezentovaných výsledků.
Denní komentáře:
Trhy zahajují nový kvartál bezradně, Evropa mírně.
11,30 h - trhy po ranním růstu korigují do...
Akciová snídaně 2.4. - 1Q v USA nejlepší od 1998,.
Přehled SPAD Závěr 2.4.2012 16:28 | Zapnuto | |||||||||||
Název | Kurz | Změna | Koupě cena |
Prodej cena |
Obch. [ks] |
Kurz včera |
obch. / kotací |
Poslední změna |
Poslední obchod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena | ks | čas | ||||||||||
19.54 | -1.16% | 19.11 | 19.99 | 16370 | 19.77 | 4/6 | 16:27:00 | 19.50 | 3000 | 12:00:34 | ||
138.52 | 2.50% | 137.16 | 139.89 | 83500 | 135.14 | 63/7 | 16:27:00 | 139.50 | 500 | 16:19:57 | ||
800.10 | 0.20% | 798.0 | 802.0 | 122817 | 798.50 | 27/11 | 16:27:00 | 799.00 | 5000 | 16:19:27 | ||
422.60 | -1.03% | 422.0 | 423.2 | 161911 | 427.00 | 79/9 | 16:27:00 | 422.00 | 3000 | 16:19:51 | ||
99.15 | 0.33% | 99.01 | 99.3 | 9000 | 98.82 | 3/7 | 16:27:00 | 99.01 | 4000 | 16:05:54 | ||
139.75 | -1.59% | 138.0 | 141.5 | 92793 | 142.01 | 78/2 | 16:27:00 | 140.00 | 2000 | 16:09:04 | ||
3678.00 | -0.62% | 3671.0 | 3685.0 | 17033 | 3701.00 | 30/8 | 16:27:00 | 3675.00 | 500 | 16:18:54 | ||
131.94 | -0.42% | 131.0 | 132.89 | 123125 | 132.50 | 27/8 | 16:27:00 | 131.50 | 2000 | 15:58:52 | ||
95.77 | 2.37% | 93.6 | 97.94 | 165 | 93.55 | 1/7 | 16:27:00 | 94.34 | 165 | 16:15:36 | ||
438.60 | -0.16% | 435.0 | 442.0 | 1221 | 439.30 | 2/8 | 16:27:00 | 437.40 | 221 | 16:16:23 | ||
11651.00 | 0.44% | 11601.0 | 11700.0 | 4284 | 11600.00 | 14/7 | 16:27:00 | 11626.50 | 170 | 16:16:36 | ||
388.70 | -0.33% | 388.3 | 389.0 | 119799 | 390.00 | 22/11 | 16:27:00 | 389.00 | 490 | 16:17:21 | ||
172.60 | -0.23% | 171.2 | 174.0 | 30000 | 173.00 | 3/7 | 16:27:00 | 171.00 | 10000 | 10:18:32 | ||
796.80 | -2.54% | 792.0 | 801.5 | 13500 | 817.60 | 19/5 | 16:27:00 | 801.50 | 1000 | 16:08:34 |
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- PHILIP MORRIS ČR A - Akcie PHILIP MORRIS ČR A aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie PHILIP MORRIS ČR A, PHILIP MORRIS ČR - TABÁK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Největší vzestupy a poklesy kurzu kryptoměn za týden
- Svátky tento týden - kalendář jmen
- Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2020, Míra nezaměstnanosti v %
- HDP 2020, vývoj hdp v ČR, Vývoj HDP meziročně v %
- Města a obce v ČR - vyhledávání firem a osob na adrese, zajímavosti - Města a obce
- Inflace - 2020, míra inflace a její vývoj v ČR , Meziroční inflace v %
- Ekonomika - Makroekonomika ČR 2020, data, novinky
- Kódy bank - Banky v ČR
- ČR - souhrn 7.3. - týden začíná poklesem a mizernou likviditou, burza nenásledovala zahraniční vývoj
- ČR - souhrn 22.11. - týden začíná poklesem, Čína proti Irsku 1:0
Prezentace
12.02.2025 iPhone 16 Pro za 699 Kč! Nová služba nemá v…
29.01.2025 Xiaomi má nový bestseller. Je extrémně nadupaný a
28.01.2025 České firmy stále častěji místo banky…