ČR - souhrn 3.4. - likvidita burzy se konečně zvedla, indexu to ale neprospělo, růst CETV, ČEZ beudržel 800 Kč
Pražská burza po delší době konečně zvedla svou likviditu na sledováníhodnou úroveň nicméně příliš jí to ve finále neprospělo.
Obecná akciová nálada ve světě dnes byla spíše negativní. Přišlo sice několik poměrně povzbudivých makroekonomických zpráv z Číny a Velké Británie, ale investoři věnovali větší pozornost technickým faktorům. Evropské indexy včera a v pátek rostly nejvíce od února a to podpořilo výběr zisků. Obecně se dá nyní očekávat, že hlavní slovo v dalším směřování trhů budou mít nové výsledkové zprávy za 1Q tohoto roku, které začnou proudit již během 2 týdnů.
Na domácí scéně se objem obchodů po dvou žalostných týdnech s objemy kolem 300-400 mil.Kč konečně trochu pohnul a téměř dosáhl úrovně 1 mld.Kč, což je ovšem stále pouze 2/3 výkon oproti průměru posledních 2 let. Hlavní podíl na růstu objemu měly akcie ČEZ a KB. ČEZ ani přes oznámenou slušnou dividendu nedokázal udržet hranici 800 Kč, akcie KB oslabily o procento. Třetím nejlikvidnějším titulem byly akcie CETV, které dorovnávaly včerejší 20procentní růst mateřské CME na americkém trhu. Trh spekuluje na možné navýšení podílu hlavního akcionáře v podobě Time Warner. Akcie CETV se dopoledne pohybovaly nad úrovní 150 Kč, závěr je zastihl kolem 146 Kč.
Za zmínku stojí pokračující postupný pokles ceny akcií TO2, který pomalu ale jistě stále více zatraktivňuje tento titul z pohledu vysokého dividendového výnosu, který se postupně dále zvětšuje.
Denní komentáře:
Investoři čekají na makroekonomické...
Klid po živějším pondělí
Akciová snídaně 3.4. - povzbudivé ISM a PMI z USA.
Přehled SPAD Závěr 3.4.2012 16:28 | Zapnuto | |||||||||||
Název | Kurz | Změna | Koupě cena |
Prodej cena |
Obch. [ks] |
Kurz včera |
obch. / kotací |
Poslední změna |
Poslední obchod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena | ks | čas | ||||||||||
19.49 | -0.26% | 19.0 | 19.99 | 3000 | 19.54 | 1/6 | 16:27:00 | 19.20 | 3000 | 13:47:12 | ||
146.35 | 5.06% | 145.0 | 147.7 | 538600 | 139.30 | 310/8 | 16:27:00 | 146.00 | 1000 | 16:19:37 | ||
799.30 | -0.46% | 798.5 | 800.0 | 405835 | 803.00 | 64/11 | 16:27:00 | 800.00 | 5000 | 16:19:48 | ||
422.70 | -0.07% | 422.0 | 423.3 | 104500 | 423.00 | 39/9 | 16:27:00 | 422.00 | 2000 | 16:16:33 | ||
98.84 | -0.31% | 98.4 | 99.3 | 4000 | 99.15 | 1/7 | 16:27:00 | 99.01 | 4000 | 11:21:38 | ||
139.50 | -0.36% | 138.0 | 141.0 | 53420 | 140.00 | 32/2 | 16:27:00 | 140.00 | 1000 | 16:13:40 | ||
3640.00 | -1.09% | 3630.0 | 3650.0 | 88505 | 3680.00 | 122/8 | 16:27:00 | 3630.00 | 500 | 16:19:58 | ||
132.64 | 1.10% | 132.3 | 133.0 | 214472 | 131.20 | 39/8 | 16:27:00 | 132.30 | 5000 | 16:19:26 | ||
93.25 | -2.63% | 92.5 | 94.0 | 7506 | 95.77 | 15/7 | 16:27:00 | 92.85 | 506 | 16:19:32 | ||
436.60 | -0.46% | 434.2 | 439.0 | 7167 | 438.60 | 3/8 | 16:27:00 | 435.00 | 5000 | 15:04:49 | ||
11660.00 | 0.47% | 11620.0 | 11700.0 | 1115 | 11605.00 | 9/7 | 16:27:00 | 11700.00 | 100 | 16:12:21 | ||
387.30 | -0.64% | 387.0 | 387.5 | 151313 | 389.80 | 27/11 | 16:27:00 | 387.00 | 5000 | 16:19:47 | ||
174.70 | 1.92% | 173.9 | 175.5 | 89985 | 171.41 | 11/7 | 16:27:00 | 175.00 | 24600 | 16:17:08 | ||
792.60 | -0.53% | 788.1 | 797.0 | 6500 | 796.80 | 13/5 | 16:27:00 | 792.00 | 500 | 14:35:18 |
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- PHILIP MORRIS ČR A - Akcie PHILIP MORRIS ČR A aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie PHILIP MORRIS ČR A, PHILIP MORRIS ČR - TABÁK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- Start, BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- ČEZ Prodej, a. s. - cena elektřiny, ceník elektřiny 2020
- ČEZ - graf kurzu akcie cz v roce 2020
- Akcie ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- Akcie ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie ČEZ - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení
- Akcie ČEZ - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení
- Akcie ČEZ - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení