| 23.02.2025 |
19:27 | Německé volby 2025 online: V grafikách postupně publikujeme nejnovější odhady výsledků voleb a postupně přicházející skutečné výsledky |
19:26 | Kancléř Olaf Scholz řekl, že jeho sociální demokraté (SPD) utrpěli hořkou porážku. Přijal za ni zodpovědnost a pogratuloval CDU/CSU jako vítězi voleb. Šéfka Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová označila zisk své strany označované za pravicově populistickou až krajně pravicovou za historické vítězství (ČTK) |
19:26 | Volební lídr německých konzervativců Friedrich Merz prohlásil svou unii CDU/CSU za vítěze dnešních parlamentních voleb. Krátce po zveřejnění prvních prognóz výsledků řekl, že chce jako kancléř rychle sestavit novou vládu. Dodal, že si je vědom odpovědnosti, kterou nyní má, a že se Německo musí opět více zapojit v Evropě (ČTK) |
18:36 | Německé volby online: Prognóza ZDF po uzavření volebních místností říká CDU/CSU 28,7 %, AfD 19,8 %, SPD 16,4 %, Zelení 12,3 %, Levice 8,9 %, FDP a BSW 5 %. Prognóza ARD pak CDU/CSU 29 %, AfD 19,6 %, SPD 16 %, Zelení 13,3 %, Levice 8,6 %, FDP 4,9 % |
18:07 | Německé volby: Prognóza ZDF po uzavření volebních místností CDU/CSU 28,5 %, AfD 20 %, SPD 16,5 %, Zelení 12 %, Levice 9 %, FDP 5 %. Prognóza ARD: CDU/CSU 29 %, AfD 19,5 %, SPD 16 %, Zelení 13,5 %, Levice 8,5 %, FDP 4,9 %. ZDF pracuje s volební účastí 83 %, ARD 84 % |
18:00 | V Německu se uzavírají volební místnosti, za okamžik budou známy první odhady na základě průzkumů ve volebních místnostech a začíná sčítání hlasů |
12:02 | Německé volby 2025: Krátce po 18. hodině lze čekat první odhady výsledků na základě průzkumů od voličů ve volebních místnostech. Zhruba po půlhodině by mohly přicházet první dílčí výsledky z volebních obvodů a mezi 21. a 22. hodinou večerní můžeme očekávat první kompletní výsledky z některých obvodů. Po finalizaci výsledků z volebních obvodů té které spolkové země pak bude možné očekávat první kompletní výsledky za spolkové země. Oficiální předběžné výsledky voleb lze podle agentur čekat kolem třetí hodiny ranní v pondělí. Na Patria.cz nasadíme po uzavření volebních místností infografiky, ve kterých budete moci sledovat průběžné výsledky online |
11:26 | V Německu se dnes konají předčasné parlamentní volby. Přes 59 milionů voličů v nich vybírá 630 poslanců Spolkového sněmu. Podle předvolebních průzkumů zvítězí opoziční konzervativní unie CDU/CSU se zhruba 30 procenty hlasů. Druhou nejsilnější parlamentní stranou se poprvé zřejmě stane Alternativa pro Německo (AfD). Prognózy výsledku budou zveřejněny krátce po uzavření volebních místností v 18:00, předběžné konečné výsledky se čekají v noci na pondělí |
| 21.02.2025 |
22:00 | Wall Street závěr: S&P 500 -1,7 %, DJIA -1,7 %, Nasdaq Composite -2,2 % (Bloomberg) |
20:10 | Wall Stret aktuálně: S&P 500 -1,4 %, DJIA -1,5 %, Nasdaq Composite -1,8 % (Bloomberg) |
18:00 | Snowflake - Jef ... |
17:43 | Akamai Technolo ... |
17:22 | - Jeffer ...... |
17:15 | Škoda Auto zvýší od dubna mzdové tarify o tři procenta. Vedle toho dostanou zaměstnanci automobilky v květnu za rok 2024 variabilní bonus 120.000 korun a jednorázovou odměnu 10.000 korun, tedy celkem 130.000 korun. Automobilka uzavřela mzdové kolektivní vyjednávání s odbory (ČTK) |
17:01 | Gilead - Bernst ... |
16:39 | - zvy ...... |
16:38 | Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvíjí tlak na Irák, aby umožnil obnovu vývozu ropy z autonomního iráckého regionu Kurdistán, jinak prý bude čelit sankcím jako sousední Írán. S odvoláním na americké, irácké a kurdské zdroje to dnes uvedla agentura Reuters |
16:37 | Vlivná japonská skupina zahrnující bývalého premiéra usiluje o to, aby do problémové japonské automobilky Nissan investoval americký výrobce elektromobilů , v jehož čele stojí miliardář Elon Musk. Informoval o tom dnes list Financial Times |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,443 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,438 mld. Kč. |
16:25 | USA: Prodeje starších domů za leden klesají na anualizovaných (přepočet na celý rok) 4,08 mil., trhy očekávaly číslo 4,13 mil. (Bloomberg) |
16:24 | USA: Sentiment mezi spotřebiteli dle Univerzity Michigan v únoru klesá na 64,7 b., očekáváno 67,8 b. (Bloomberg) |
16:22 | Walmart - ...... |
16:03 | RingCentral - ...... |
15:42 | Insulet - Jeffe ... |
15:24 | Guardant Health ... |
15:12 | Miliardář Elon Musk, jenž ve Spojených státech stojí v čele úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE), uvažuje o auditu americké centrální banky (Fed). Podle agentury Reuters to řekl ve čtvrtek na konferenci o konzervativní politice CPAC v National Harbor poblíž Washingtonu. Musk coby šéf automobilky a dalších firem v minulosti vyzýval k větší kontrole centrální banky. Nespokojenost s měnovou politikou Fedu opakovaně vyjadřuje i prezident Donald Trump (ČTK) |
15:02 | Five9 - ...... |
14:43 | Cargurus - ...... |
14:24 | Česká chemická skupina Draslovka zahájila arbitráž s Me... |
14:22 | Booking Holding ... |