Kurzy ČNB od 17. dubna 2012
PRAHA (MEDIAFAX) - Kurzy ČNB od 17. dubna 2012
Austrálie | dolar | 1 AUD | 19,585 |
Brazílie | real | 1 BRL | 10,243 |
Bulharsko | lev | 1 BGN | 12,683 |
Čína | renminbi | 1 CNY | 2,998 |
Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,334 |
EMU | euro | 1 EUR | 24,805 |
Filipíny | peso | 100 PHP | 44,257 |
Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,434 |
Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,312 |
Indie | rupie | 100 INR | 36,706 |
Indonesie | rupie | 1000 IDR | 2,058 |
Izrael | šekel | 1 ILS | 5,030 |
Japonsko | jen | 100 JPY | 23,411 |
JAR | rand | 1 ZAR | 2,417 |
Jižní Korea | won | 100 KRW | 1,662 |
Kanada | dolar | 1 CAD | 18,961 |
Litva | litas | 1 LTL | 7,184 |
Lotyšsko | lat | 1 LVL | 35,491 |
Maďarsko | forint | 100 HUF | 8,341 |
Malajsie | ringgit | 1 MYR | 6,168 |
Mexiko | peso | 1 MXN | 1,435 |
MMF | SDR | 1 XDR | 29,137 |
Norsko | koruna | 1 NOK | 3,286 |
Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 15,470 |
Polsko | zlotý | 1 PLN | 5,919 |
Rumunsko | nové leu | 1 RON | 5,670 |
Rusko | rubl | 100 RUB | 63,840 |
Singapur | dolar | 1 SGD | 15,114 |
Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,793 |
Švýcarsko | frank | 1 CHF | 20,643 |
Thajsko | baht | 100 THB | 61,343 |
Turecko | nová lira | 1 TRY | 10,548 |
USA | dolar | 1 USD | 18,889 |
Velká Británie | libra | 1 GBP | 30,127 |
Zdroj: ČNB
Jan Soukup, soukupj@mediafax.cz
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- Jednotný kurz - Jednotné účetní měnové kurzy MFČR
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- EUR průměrné kurzy 2024, historie kurzů měn
- Kurzy ČNB - Kurzovní lístek České Národní Banky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Graf USD / Kč, ČNB, grafy kurzů měn
- Kurzy měn - kurzovní lístek ČNB
- Graf EUR / Kč, ČNB, grafy kurzů měn
- Graf CHF / Kč, ČNB, grafy kurzů měn
Prezentace
12.02.2025 iPhone 16 Pro za 699 Kč! Nová služba nemá v…
29.01.2025 Xiaomi má nový bestseller. Je extrémně nadupaný a
28.01.2025 České firmy stále častěji místo banky…