Americké akcie včera předvedly největší rally měsíce dubna, když v Evropě došlo k uklidnění situace týkající se Španělska a Mezinárodní měnový fond zvýšil svůj odhad růstu světové ekonomiky. Ze zcela jiného důvodu se dařilo zejména odvětví informačních technologií. V tom zářil s více než +5 % (609,7 USD, 5,10%), který tak téměř eliminoval předvčerejší výrazný propad.
Celkově S&P 500 (+1,6 %), Dow Jones (+1,5 %), Nasdaq (+1,8 %). Dařilo se také energetice, která se přiblížila 2% růstu. Velkou zásluhu na tom měly uhelné společnosti jako Alpha Natural Resources, či Patriot Coal, ale také společnosti spojené s ropou jako (69,35 USD, 2,83%) a (33,78 USD, 4,52%) a za blue chipy (103,62 USD, 2,08%).
Dařilo se také maloobchodu, kde rostl (38,48 USD, 2,39%) či (3,31 USD, 6,43%). V průmyslu zářili (19,34 USD, 2,33%) a (108,41 USD, 1,56%). V rámci indexu Dow Jones také silně rostla (73,95 USD, 2,08%), jejíž CEO představil nový plán jak zvýšit tržby v Severní Americe.
Nejaktivnější tituly na trhu NYSE (ze dne: 17.04.2012)
Bank of America | 1.48 | 17034810 |
Citigroup | 3.18 | 7092794 |
General Electric | 2.33 | 6480609 |
Sprint Nextel | 3.98 | 5851391 |
Boston Scient | 1.27 | 5540285 |
JPMorgan Chase | 1.32 | 5423913 |
Pfizer | 1.50 | 5269050 |
Ford Motor | 0.25 | 4988731 |
Duke Energy | 0.92 | 4529939 |
Nokia Oyj Depository Receipt | -0.73 | 4269703 |
Exxon Mobil | 1.71 | 4206080 |
Wells Fargo | 1.60 | 3823812 |
Johnson&Johnson | 0.38 | 3680802 |
CSX | 1.63 | 3526012 |
AT&T | 0.91 | 3459750 |
Walgreen | 5.32 | 3443096 |
Chesapeake Enrgy | -0.36 | 3398085 |
VALE SA Depository Receipt | 2.38 | 3391805 |
Regions Finan | 1.29 | 3336848 |
Coca Cola | 2.08 | 3122987 |
Itau Uniban Hold Depository Receipt | -0.76 | 3118281 |
Hewlett-Packard | 1.69 | 3040095 |
Halliburton | 1.87 | 3038762 |
Morgan Stanley | 2.00 | 2884472 |
KeyCorp | 1.49 | 2786277 |
Nejaktivnější tituly na trhu Nasdaq (ze dne: 17.04.2012)
Intel | 0.28 | 18194791 |
Nasdaq-100 Index Tracking Stock | 2.00 | 12817765 |
Microsoft | 1.14 | 10305015 |
Micron Tech | 1.83 | 9465077 |
Cisco Systems | 1.80 | 8016579 |
Sirius Satellte | 3.46 | 7760174 |
Oracle Corp | 2.23 | 7065657 |
Express Scripts | 3.61 | 6779325 |
Apple Computer | 5.00 | 6503499 |
Rsch In Motion | 0.37 | 6479345 |
Yahoo | 1.56 | 5879442 |
Seagate Techno | -2.21 | 5100212 |
First Solar | 10.28 | 4910262 |
Qualcomm Inc | 1.48 | 4473601 |
Zynga | -5.84 | 4257702 |
Dell | 1.55 | 4109769 |
Starbucks | -1.66 | 3620574 |
NVIDIA | 0.29 | 3139365 |
Fifth Third Banc | 1.77 | 3116666 |
News Corp | 1.47 | 2730605 |
Appl Material-T | 1.43 | 2715945 |
eBay Inc | 1.63 | 2652752 |
Comcast | 1.07 | 2647707 |
Clearwire | -1.56 | 2616112 |
ON Semiconductor | 2.53 | 2598561 |
Největší vzestupy (ze dne: 17.04.2012)
First Solar | 10.28 |
Walgreen | 5.32 |
Apple Computer | 5.00 |
Sprint Nextel | 3.98 |
Express Scripts | 3.61 |
Největší pády (ze dne: 17.04.2012)
Zynga | -5.84 |
Seagate Techno | -2.21 |
Starbucks | -1.66 |
Clearwire | -1.56 |
Itau Uniban Hold Depository Receipt | -0.76 |