Kurzy ČNB od 19. dubna 2012
PRAHA (MEDIAFAX) - Kurzy ČNB od 19. dubna 2012
Austrálie | dolar | 1 AUD | 19,639 |
Brazílie | real | 1 BRL | 10,065 |
Bulharsko | lev | 1 BGN | 12,704 |
Čína | renminbi | 1 CNY | 3,011 |
Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,340 |
EMU | euro | 1 EUR | 24,845 |
Filipíny | peso | 100 PHP | 44,495 |
Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,446 |
Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,309 |
Indie | rupie | 100 INR | 36,457 |
Indonesie | rupie | 1000 IDR | 2,068 |
Izrael | šekel | 1 ILS | 5,044 |
Japonsko | jen | 100 JPY | 23,228 |
JAR | rand | 1 ZAR | 2,424 |
Jižní Korea | won | 100 KRW | 1,666 |
Kanada | dolar | 1 CAD | 19,150 |
Litva | litas | 1 LTL | 7,196 |
Lotyšsko | lat | 1 LVL | 35,569 |
Maďarsko | forint | 100 HUF | 8,356 |
Malajsie | ringgit | 1 MYR | 6,187 |
Mexiko | peso | 1 MXN | 1,438 |
MMF | SDR | 1 XDR | 29,218 |
Norsko | koruna | 1 NOK | 3,292 |
Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 15,502 |
Polsko | zlotý | 1 PLN | 5,935 |
Rumunsko | nové leu | 1 RON | 5,677 |
Rusko | rubl | 100 RUB | 64,260 |
Singapur | dolar | 1 SGD | 15,161 |
Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,810 |
Švýcarsko | frank | 1 CHF | 20,665 |
Thajsko | baht | 100 THB | 61,394 |
Turecko | nová lira | 1 TRY | 10,604 |
USA | dolar | 1 USD | 18,982 |
Velká Británie | libra | 1 GBP | 30,403 |
Zdroj: ČNB
Jan Soukup, soukupj@mediafax.cz
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- Jednotný kurz - Jednotné účetní měnové kurzy MFČR
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- EUR průměrné kurzy 2024, historie kurzů měn
- Koronavirus COVID-19 v USA, mapa koronaviru ve Spojených státech
- Lék na koronavirus COVID-19, léčení nemocí spojených s koronavirem a stav vývoje léku na koronavirus
- Přiznání k dani z nemovitých věcí 25 5450 (vzor číslo 19)
- Kurzy ČNB - Kurzovní lístek České Národní Banky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Graf USD / Kč, ČNB, grafy kurzů měn
Prezentace
12.02.2025 iPhone 16 Pro za 699 Kč! Nová služba nemá v…
29.01.2025 Xiaomi má nový bestseller. Je extrémně nadupaný a
28.01.2025 České firmy stále častěji místo banky…