ČR - souhrn 23.4. - 17. týden začal zálivkou, obavy z dluhové krize doprovázené ekonomickou recesí (4.7.2012)
Pražská burza zahájila 17. týden slabou likviditou ale o to výraznějším poklesem, který posílá index burzy do kontaktní vzdálenosti s hranicí 900 bodů.
Obecná akciová nálada ve světě se dnes točila především kolem neuspokojivých makroekonomických zpráv ukazujících pokračující zpomalování evropské ekonomiky a také kolem údajů o pokračujícím růstu celkového zadlužení v eurozóně. Negativně působily zprávy o poklesu španělské ekonomiky do recese - tato země má přitom aktuálně patrně největší problémy s obsluhou své dluhové zátěže.
Při absenci výraznějších firemních výsledkových zpráv investoři popustili otěže prodejních příkazů.
Na domácí scéně byly na prodejní straně aktivní především akcie KB, NWR a především pak KIT digital. Posledně jmenovaný titul reagoval negativně na oznámení nové akvizice, jejíž zaplacení proběhne formou vydání cca 2 miliónů nových akcií, což naředí stávající akciový stav. Výrazněji ztrácely také akcie CETV a VIG. Hlavní tituly v podobě Erste, ČEZ a TO2 se dnes držely více stranou a celkového poklesu se účastnily pouze omezeně.
Denní komentáře:
Evropské akcie vstoupily do nového týdne propadem
Evropa se vrací k poklesům, indexy ztrácejí 2 - 3.
Přehled SPAD Závěr 23.4.2012 16:28 | ||||||||||||
Název | Kurz | Změna | Koupě cena |
Prodej cena |
Obch. [ks] |
Kurz včera |
obch. / kotací |
Poslední změna |
Poslední obchod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena | ks | čas | ||||||||||
18.93 | -0.89% | 18.68 | 19.19 | 6000 | 19.10 | 2/6 | 16:27:00 | 18.71 | 3000 | 15:43:34 | ||
129.80 | -2.04% | 128.6 | 131.0 | 49200 | 132.50 | 43/8 | 16:27:00 | 129.00 | 1000 | 16:19:48 | ||
757.80 | -1.97% | 756.5 | 759.0 | 77549 | 773.00 | 25/11 | 16:27:00 | 757.30 | 292 | 16:18:43 | ||
404.30 | -0.17% | 403.1 | 405.5 | 141200 | 405.00 | 64/9 | 16:27:00 | 403.60 | 2000 | 16:19:48 | ||
96.05 | -0.21% | 95.13 | 96.98 | 8000 | 96.25 | 2/7 | 16:27:00 | 96.00 | 4000 | 14:35:29 | ||
127.50 | -8.14% | 126.0 | 129.0 | 31859 | 138.80 | 23/2 | 16:27:00 | 127.00 | 1000 | 16:18:04 | ||
3313.00 | -3.13% | 3310.0 | 3315.0 | 48096 | 3420.00 | 57/7 | 16:27:00 | 3310.00 | 1500 | 16:12:15 | ||
122.30 | -4.00% | 121.1 | 123.5 | 189600 | 127.40 | 37/7 | 16:27:00 | 121.20 | 5000 | 16:19:20 | ||
82.04 | -3.77% | 81.1 | 82.99 | 6000 | 85.25 | 11/7 | 16:27:00 | 82.00 | 500 | 15:56:40 | ||
427.80 | -0.86% | 426.0 | 429.5 | 14050 | 431.50 | 11/8 | 16:27:00 | 427.00 | 500 | 16:09:12 | ||
10945.00 | -0.49% | 10888.0 | 11000.0 | 100 | 10999.00 | 1/7 | 16:27:00 | 10935.00 | 100 | 16:14:15 | ||
379.10 | -0.21% | 378.1 | 380.0 | 111590 | 379.90 | 13/11 | 16:27:00 | 378.80 | 9678 | 16:17:07 | ||
172.45 | 0.85% | 171.0 | 173.9 | 20000 | 171.00 | 2/7 | 16:27:00 | 173.00 | 10000 | 11:39:28 | ||
733.60 | -3.47% | 731.1 | 736.0 | 6000 | 760.00 | 12/5 | 16:27:00 | 734.00 | 500 | 15:54:06 |
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- PHILIP MORRIS ČR A - Akcie PHILIP MORRIS ČR A aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie PHILIP MORRIS ČR A, PHILIP MORRIS ČR - TABÁK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Svátky tento týden - kalendář jmen
- Největší vzestupy a poklesy kurzu kryptoměn za týden
- Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2020, Míra nezaměstnanosti v %
- HDP 2020, vývoj hdp v ČR, Vývoj HDP meziročně v %
- Města a obce v ČR - vyhledávání firem a osob na adrese, zajímavosti - Města a obce
- Inflace - 2020, míra inflace a její vývoj v ČR , Meziroční inflace v %
- Ekonomika - Makroekonomika ČR 2020, data, novinky
- Kódy bank - Banky v ČR
- Příspěvek na péči 2024 - kalkulačka: výška příspěvku na péči zůstává stejná jako v roce 2022 a díky inflaci si za příspěvek poživatelé pořídí méně slu
Prezentace
12.02.2025 iPhone 16 Pro za 699 Kč! Nová služba nemá v…
29.01.2025 Xiaomi má nový bestseller. Je extrémně nadupaný a
28.01.2025 České firmy stále častěji místo banky…