Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Výsledková sezóna v Evropě za 1Q12 je v plném proudu – shrnutí + kalendář do května s odhady

Výsledková sezóna v Evropě za 1Q12 je v plném proudu – shrnutí + kalendář do května s odhady

09.05.2012 13:54, aktualizováno: 30.5. 15:25

Aktualizováno

Další sezóna zveřejňování výsledků hospodaření evropských firem, tentokrát za první čtvrtletí roku 2012, je od konce dubna v plném proudu, zatímco výsledková sezóna v USA již pomalu vrcholí (kalendář ZDE). Patria.cz proto přináší svým uživatelům v rámci kompletního zpravodajského servisu kalendář zveřejňování výsledků klíčových evropských společností, včetně odhadů zisku na akcii (Bloomberg). 


Společnost Datum Čas Období EPS Odhad EPS
Koninklijke Philips Electronics NV 23.4.2012 7:00 Q1 2012 0,131 0,165
STMicroelectronics NV 23.4.2012 22:49 Q1 2012 -0,13574 -0,038
Koninklijke KPN NV 24.4.2012 7:30 Q1 2012 0,203 0,205
Kone OYJ 24.4.2012 11:30 Q1 2012 0,417 0,358
SAP AG 25.4.2012 před trhem Q1 2012 0,49 0,517
ABB Ltd 25.4.2012 6:00 Q1 2012 0,304 0,322
Credit Suisse Group AG 25.4.2012 6:45 Q1 2012 0,924 0,94
Swedbank AB 25.4.2012 7:00 Q1 2012 3,12 2,685
TomTom NV 25.4.2012 7:30 Q1 2012 0,04 0,061
Electrolux AB 25.4.2012 8:00 Q1 2012 1,966 1,873
GlaxoSmithKline PLC 25.4.2012 13:00 Q1 2012 0,273 0,29
Siemens AG 25.4.2012 Q2 2012 1,163 1,373
Logitech International SA 26.4.2012 4:00 Y  2012 0,409 0,334
Deutsche Bank AG 26.4.2012 před trhem Q1 2012 1,782 1,723
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 26.4.2012 7:00 Q1 2012 0,8 0,76
Dassault Systemes SA 26.4.2012 7:00 Q1 2012 0,718 0,693
Alcatel-Lucent/France 26.4.2012 7:05 Q1 2012 -0,054 -0,059
Hugo Boss AG 26.4.2012 7:30 Q1 2012 1,36 1,348
Bayer AG 26.4.2012 7:30 Q1 2012 1,677 1,482
Volvo AB 26.4.2012 7:30 Q1 2012 1,98 1,775
Royal Dutch Shell PLC 26.4.2012 8:00 Q1 2012 1,168 1,095
Neste Oil OYJ 26.4.2012 8:00 Q1 2012 0,141 0,145
Husqvarna AB 26.4.2012 8:00 Q1 2012 1,099 1,069
Barclays PLC 26.4.2012 8:00 Q1 2012 0,136 0,097
AstraZeneca PLC 26.4.2012 8:01 Q1 2012 1,809 1,77
Banco Santander SA 26.4.2012 8:30 Q1 2012 0,1632 0,17
Fiat SpA 26.4.2012 15:09 Q1 2012 0,095 0,102
Deutsche Boerse AG 26.4.2012 po trhu Q1 2012 1,10 1,035
Volkswagen AG 26.4.2012 Q1 2012 6,78 4,45
Yandex NV 26.4.2012 Q1 2012 4,617 4,356
Novo Nordisk A/S 27.4.2012 před trhem Q1 2012 8,378 8,497
BASF SE 27.4.2012 7:00 Q1 2012 1,877 1,699
Software AG 27.4.2012 7:00 Q1 2012 0,412 0,423
Daimler AG 27.4.2012 7:30 Q1 2012 1,25 1,162
Sanofi 27.4.2012 7:39 Q1 2012 1,848 1,662
ENI SpA 27.4.2012 7:54 Q1 2012 0,685 0,623
SSAB AB 27.4.2012 8:00 Q1 2012 0,868 0,714
Total SA 27.4.2012 8:04 Q1 2012 1,357 1,356
Anheuser-Busch InBev NV 30.4.2012 7:00 Q1 2012 1,071 0,935
Erste Group Bank AG 30.4.2012 7:01 Q1 2012 0,8
Adidas AG 30.4.2012 7:31 Q1 2012 1,381 1,106
Lloyds Banking Group PLC 1.5.2012 8:00 Q1 2012 0,006 0,006
BP PLC 1.5.2012 8:00 Q1 2012 0,253 0,266
UBS AG 2.5.2012 6:45 Q1 2012 0,391 0,377
Swisscom AG 2.5.2012 7:30 Q1 2012 8,75 8,433
TNT Express NV 2.5.2012 8:00 Q1 2012 0,029 0,05
Vestas Wind Systems A/S 2.5.2012 8:30 Q1 2012 -0,645 -0,259
Deutsche Lufthansa AG 2.5.2012 18:20 Q1 2012 -0,867 -0,88
HeidelbergCement AG 3.5.2012 7:00 Q1 2012 -1,09 -0,726
Societe Generale SA 3.5.2012 7:00 Q1 2012 1,367 1,16
Infineon Technologies AG 3.5.2012 7:30 Q2 2012 0,1 0,097
Bayerische Motoren Werke AG 3.5.2012 7:30 Q1 2012 2,50 1,68
MAN SE 3.5.2012 7:59 Q1 2012 0,86 1,277
Verbund AG 3.5.2012 8:00 Q1 2012 0,34 0,389
SAS AB 3.5.2012 8:00 Q1 2012 -2,216 -1,932
Metro AG 3.5.2012 8:00 Q1 2012 -0,25 -0,169
Beiersdorf AG 3.5.2012 8:00 Q1 2012 0,54 0,555
Delhaize Group SA 3.5.2012 8:00 Q1 2012 -0,099 1,057
Continental AG 3.5.2012 8:30 Q1 2012 2,414 1,848
Lafarge SA 4.5.2012 7:00 Q1 2012 -0,153 -0,42
Swiss Re AG 4.5.2012 7:00 Q1 2012 3,33 1,845
Linde AG 4.5.2012 7:00 Q1 2012 1,891 1,801
BNP Paribas SA 4.5.2012 7:00 Q1 2012 1,687 1,603
Air France-KLM 4.5.2012 7:16 Q1 2012 -1,25 -1,12
Royal Bank of Scotland Group PLC 4.5.2012 8:00 Q1 2012 0,006 0,006
Aviva PLC 4.5.2012 Q1 2012 0,03
Hochtief AG 8.5.2012 7:00 Q1 2012 -0,464 -0,286
Deutsche Post AG 8.5.2012 7:00 Q1 2012 0,326 0,315
Statoil ASA 8.5.2012 7:30 Q1 2012 5,189 4,708
HSBC Holdings PLC 8.5.2012 10:15 Q1 2012 0,291 0,238
TUI Travel PLC 8.5.2012 S1 2012 -0,24
Dexia SA 9.5.2012 7:00 Q1 2012 -0,103 0,13
Holcim Ltd 9.5.2012 7:00 Q1 2012 0,03 0,072
Fraport AG 9.5.2012 7:00 Q1 2012 0,17 0,158
Carlsberg A/S 9.5.2012 7:00 Q1 2012 -0,216 1,627
K+S AG 9.5.2012 7:00 Q1 2012 1,10 0,929
OMV AG 9.5.2012 7:30 Q1 2012 1,134 1,009
ING Groep NV 9.5.2012 7:30 Q1 2012 0,083 0,15
E.ON AG 9.5.2012 7:30 Q1 2012 0,874 0,884
Henkel AG & Co KGaA 9.5.2012 7:30 Q1 2012 0,872 0,858
Natixis 9.5.2012 po trhu Q1 2012 0,060,07
Commerzbank AG 9.5.2012 0:59 Q1 2012 0,06 0,08
ArcelorMittal 10.5.2012 před trhem Q1 2012 0,0070,168
KBC Groep NV 10.5.2012 7:00 Q1 2012 1,2710,933
RWE AG 10.5.2012 7:00 Q1 2012 2,0962,22
Stada Arzneimittel AG 10.5.2012 7:30 Q1 2012 0,6690,638
Coca Cola Hellenic Bottling Co SA 10.5.2012 7:30 Q1 2012 -0,054-0,057
Aegon NV 10.5.2012 7:30 Q1 2012 0,2730,085
Skanska AB 10.5.2012 8:00 Q1 2012 0,6410,933
TUI AG 10.5.2012 8:00 Q2 2012 -0,76-0,69
Repsol YPF SA 10.5.2012 9:00 Q1 2012 0,5510,437
Deutsche Telekom AG 10.5.2012 10:00 Q1 2012 0,1350,14
Vallourec SA 10.5.2012 17:45 Q1 2012 0,2390,428
Enel SpA 10.5.2012 Q1 2012 0,110,13
Solarworld AG 10.5.2012 Q1 2012 0,065-0,004
UniCredit SpA 10.5.2012 Q1 2012 0,0810,073
Telefonica SA 11.5.2012 před trhem Q1 2012 0,2570,282
Credit Agricole SA 11.5.2012 7:00 Q1 2012 0,31
Allianz SE 15.5.2012 7:00 Q1 2012 3,32,961
ThyssenKrupp AG 15.5.2012 7:30 Q2 2012 -0,506-0,063
Merck KGaA 15.5.2012 Q1 2012 1,6691,746
Salzgitter AG 15.5.2012 Q1 2012 -0,31-0,25
Vedanta Resources PLC 17.5.2012 8:00 Y  2012 1,421,339
London Stock Exchange Group PLC 18.5.2012 Y  2012 1,0060,973
Ryanair Holdings PLC 21.5.2012 Y  2012 0,3410,329
Marks & Spencer Group PLC 22.5.2012 Y  2012 0,3490,335
VIG AG Wiener Versicherung Gruppe 23.5.2012 Q1 2012 0,92 0,91
Raiffeisen Bank International AG 24.5.2012 7:30 Q1 2012 2,521,935
SABMiller PLC 24.5.2012 Y  2012 2,1482,094
Voestalpine AG 30.5.2012 Y  2012 2,8882,757
Strabag SE 31.5.2012 7:30 Q1 2012 -0,96

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
27.04.2024
8:31Víkendář: Podle Morgan Stanley je ekonomika stále v pozdní fázi cyklu s odpovídajícími důsledky pro akciový trh
26.04.2024
22:02Zámořské akciové indexy uzavřely týden růstem  
17:29Pokles inflace k 2 % je jen částí investičního příběhu následujících let
16:51UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o první výplatě úrokového výnosu
16:45UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu
16:34Výsledky zajistily zelený závěr týdne  
15:39Rattner: Vlna prvního nadšení z elektromobilů opadá
14:34Braňo Soták: Výsledkům Alphabet v podstatě není co vytknout, dominantní stále ještě vyhledávání  
13:58Výsledky Microsoft: Vysoké kapitálové výdaje do AI začínají sklízet ovoce  
12:34Savarin p.l.c.: Výroční zpráva za rok 2023
12:15Perly týdne: Různé názory na cesty ke svobodě a slabá místa Tesly
11:01Trhy: Techy zabraly, BoJ je opatrná a výnosy před inflačními čísly klesají  
10:41Jakub Blaha:Výsledky těžaře zlata Newmont a update k našemu investičnímu tipu  
10:32TOMA, a.s.: Konsolidovaná výroční finanční zpráva TOMA za rok 2023
10:09Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s.: Zveřejnění regulatorní informace Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s.
10:01Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s.: Zveřejnění regulatorní informace Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s.
9:07Rozbřesk: Mohou vyšší sazby Fedu vést k rychlejšímu snižování sazeb v eurozóně?
8:56Vřele přijatá čísla tech gigantů pomáhají Evropě do zeleného, Moneta poprvé bez nároku na dividendu  
8:30Microsoft zvýšil čtvrtletní zisk o pětinu, tržby překonaly očekávání
8:28Majitel Googlu výrazně zvýšil čtvrtletní zisk, poprvé vyplatí dividendu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data