Americké akciové trhy včera zaznamenaly třetí růstovou obchodní seanci v řadě, když všechny hlavní indexy rostly. Index S&P 500 rostl o 0,51 procenta, index Dow Jones Industrial Average získal 0,39 procenta a technologický NASDAQ zakončil obchodování o 0,87 procenta.
Z blue-chipů se dařilo technologické společnosti (17,14 USD, 2,70%) s růstem o 2,70 procenta a (74,46 USD, 2,15%) se ziskem 2,15 procenta. Velmi dobře si vedl i (18,96 USD, 1,44%) se ziskem 1,44 procenta.
Pozadu nezůstal ani finanční sektor, ve kterém banka (37,01 USD, 1,96%) rostla o 1,96 procenta a (14,5 USD, 2,55%) si připsala 2,55 procenta.
(23,74 USD, -2,14%) klesl o 2,14 procenta a (68,29 USD, -0,80%) o 0,80 procenta, když se objevily informace, že společnosti zastavily výzkum nadějného léku na Alzheimerovu chorobu.
také včera oznámil, že zaplatí vládě Spojených států 60 milionů dolarů v rámci dohody o urovnání případu obvinění z korupce v řadě zemí světa včetně České republiky. Zaměstnanci firmy podle obvinění upláceli v minulém desetiletí lékaře a další činitele v Evropě a Asii, aby získali pro společnost zakázky a zvýšili tržby.
Akcie společnosti Fossil včera vzrostly o 31,49 procenta, nejvíce z indexu S&P 500, když výrobce módních doplňků zlepšil celoroční výhled a představil solidní kvartální výsledky.
Tabulka 1: Nejaktivnější tituly na trhu NYSE (ze dne: 07.08.2012)
Bank of America | 0.39 | 12346787 |
Chesapeake Enrgy | 9.44 | 7210682 |
Pfizer | -2.14 | 6819983 |
Ford Motor | 1.75 | 6555157 |
JPMorgan Chase | 1.96 | 5940674 |
Itau Uniban Hold Depository Receipt | 1.35 | 5532779 |
Citigroup | 1.16 | 5166534 |
Petrobras Depository Receipt | 1.63 | 5115172 |
Petrobras Depository Receipt | 2.10 | 5103188 |
General Electric | 0.72 | 4985740 |
Nokia Oyj Depository Receipt | 5.58 | 4768790 |
Jarden | 2.02 | 4592299 |
MGM MIRAGE | 7.46 | 4323332 |
AT&T | -0.45 | 4270449 |
Health Care REIT | -2.29 | 4120115 |
Chimera Invsmnt | 8.26 | 4040488 |
CVS | -1.74 | 3855233 |
Exxon Mobil | 0.54 | 3573196 |
Wells Fargo | -0.12 | 3400438 |
Halliburton | 1.69 | 3348905 |
Annaly Capital | -0.95 | 3296444 |
Corning Inc | 2.22 | 3241634 |
Freeport-McMoRan | 2.71 | 3057749 |
Adv Micro Dev | 0.25 | 3018185 |
Amer Intl Group | 0.81 | 2996299 |
Tabulka 2: Nejaktivnější tituly na trhu Nasdaq (ze dne: 07.08.2012)
Sirius Satellte | 4.55 | 20893081 |
Micron Tech | 3.81 | 9763715 |
Cisco Systems | 2.70 | 8686886 |
Nasdaq-100 Index Tracking Stock | 0.85 | 7918684 |
Microsoft | 1.04 | 7737263 |
American Capitl | -3.26 | 7675394 |
Intel | 0.72 | 7011892 |
Oracle Corp | 1.61 | 6771659 |
Facebook | -5.43 | 6342042 |
NII Holdings | -24.38 | 5906176 |
News Corp | 1.10 | 5282422 |
Appl Material-T | 5.23 | 4660256 |
Comcast | -1.12 | 4468798 |
Seagate Techno | 2.16 | 3970566 |
Yahoo | 1.12 | 3954748 |
Dell | 2.97 | 3944606 |
Texas Instrument | 3.51 | 3555156 |
Flextronics Intl | 5.99 | 3447292 |
Qualcomm Inc | 2.01 | 3363246 |
Marvell Technlgy | 5.04 | 3276830 |
Kraft Foods | 0.71 | 3203917 |
Zynga | 2.38 | 3126425 |
First Solar | 8.50 | 2983801 |
Starbucks | 4.21 | 2863931 |
Nuance Commu | -3.39 | 2756772 |
Tabulka 3: Největší vzestupy (ze dne: 07.08.2012)
Chesapeake Enrgy | 9.44 |
First Solar | 8.50 |
Chimera Invsmnt | 8.26 |
MGM MIRAGE | 7.46 |
Flextronics Intl | 5.99 |
Tabulka 4: Největší pády (ze dne: 07.08.2012)
NII Holdings | -24.38 |
Facebook | -5.43 |
Nuance Commu | -3.39 |
American Capitl | -3.26 |
Health Care REIT | -2.29 |