| název | hodnota | + / - |
|---|---|---|
| CZK / AUD | 14,453 |
|
| CZK / CNY | 2,969 |
|
| CZK / DKK | 3,256 |
|
| CZK / EUR | 24,320 |
|
| CZK / CAD | 15,090 |
|
| CZK / PLN | 5,762 |
|
| CZK / CHF | 26,517 |
|
| CZK / USD | 20,600 |
|
| CZK / GBP | 28,198 |
|
Reserve Bank of Australia (RBA) zvýšila základní úrokovou sazbu o 25 bazických...
celý článek »Včera ve večerních hodinách přešel přes severozápadní polovinu Čech pás sněhových srážek a tak dnes ráno zde leží čerstvá, většinou souvislá sněhová pokrývka (Obr. 1 – srážky od včera 17 h do dnes 5h)
celý článek »Mexická vláda vedená prezidentkou Claudií Sheinbaum koncem minulého roku zahájila ambiciózní strategii zaměřenou na posílení
celý článek »