název | hodnota | + / - |
---|---|---|
CZK / AUD | 15,587 | |
CZK / CNY | 3,305 | |
CZK / DKK | 3,391 | |
CZK / EUR | 25,290 | |
CZK / CAD | 17,128 | |
CZK / PLN | 5,839 | |
CZK / CHF | 27,076 | |
CZK / USD | 23,949 | |
CZK / GBP | 30,335 |
Pokud zaměstnanec onemocní, má nárok od 15. dne pracovní neschopnosti na státem placenou nemocenskou. Ta se v roce 2025 bude počítat podle stejné formule, jako doposud, jen se mírně zvýší redukční hranice.
celý článek »