název | hodnota | + / - |
---|---|---|
CZK / AUD | 15,676 | |
CZK / CNY | 3,309 | |
CZK / DKK | 3,405 | |
CZK / EUR | 25,395 | |
CZK / CAD | 17,163 | |
CZK / PLN | 5,839 | |
CZK / CHF | 27,159 | |
CZK / USD | 23,912 | |
CZK / GBP | 30,657 |
Při nařízených 4 a více exekucích pro peněžité dluhy se dlužníkovi od října 2024 ze mzdy sráží jako u exekuce pro přednostní pohledávky, tj. ze dvou třetin zbytku čisté mzdy. Výše nezabavitelných částek se nemění.
celý článek »