název | hodnota | + / - |
---|---|---|
CZK / AUD | 15,023 | |
CZK / CNY | 3,319 | |
CZK / DKK | 3,362 | |
CZK / EUR | 25,090 | |
CZK / CAD | 16,707 | |
CZK / PLN | 5,963 | |
CZK / CHF | 26,571 | |
CZK / USD | 24,068 | |
CZK / GBP | 29,913 |
Americké akciové indexy v úterý vzrostly, a S&P 500 i Nasdaq Composite tak zkorigovaly část pondělních ztrát vyvolaných obavami ohledně možné bubliny na trhu s akciemi firem spojených s umělou inteligencí kvůli zprávám o pokroku čínského startupu...
celý článek »