název | hodnota | + / - |
---|---|---|
CZK / AUD | 15,038 | |
CZK / CNY | 3,334 | |
CZK / DKK | 3,366 | |
CZK / EUR | 25,120 | |
CZK / CAD | 16,736 | |
CZK / PLN | 5,962 | |
CZK / CHF | 26,640 | |
CZK / USD | 24,175 | |
CZK / GBP | 30,000 |
Americké akcie ve středu oslabily. Investoři vyhodnocovali další sérii hospodářských výsledků firem a netrpělivě čekali na konec dvoudenního měnověpolitického zasedání Fedu. Indexy během dne prohlubovaly ztráty, po oznámení výsledku jednání centrální...
celý článek »